Candel Menendez, Cesar Jesus
| Nom | Candel Menendez, Cesar Jesus |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 26 |
| ELO FIDE | 1526 523050918 |
| Classificació final | 16 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=20) | 16,20 |
| Performance d'ELO | 2388 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 22 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 22 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 9 | B | 12 |
Lorenzo Alvarez, Luis Emilio
2213680 |
ESP | 1777 | 1,5 | 1 | 16,20 |
| 5 | 8 | N | 36 |
Marugan Tuñon, Oscar
0 |
ESP | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |