IV Open Internacional RGCC

Gijon, 2018-07-23 - 2018-07-29
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: FA Arturo Gonzalez Pruneda (2256860) Bigarren epaileak: FA Marco Antonio Marino Bravo (2206277)
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move
Zuzeneko partidak

7. txandako partidak 2018-07-27 - 17:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo 1 5,0 2545 PER ½-½ IM Cori Quispe , Kevin Joel 8 5,0 2487 PER
2 FM Kaganskiy, Gleb 26 5,0 2278 RUS ½-½ GM Epishin, Vladimir 2 5,0 2541 RUS
3 GM Quesada Perez, Yasser 3 5,0 2531 CUB 1-0 Villar Nieves, Antonio 31 5,0 2230 ESP
4 IM Ardelean, George-Catalin 9 5,0 2475 ROU ½-½ GM Manolache, Marius 7 5,0 2494 ROU
5 Centron Antuna, Daniel 30 4,5 2231 ESP 0-1 IM Kaczur, Florian 12 4,5 2471 HUN
6 Gonzalez Diaz, Julio 35 4,5 2211 ESP 0-1 GM Campora, Daniel H. 17 4,5 2405 ARG
7 GM Murshed, Niaz 18 4,5 2403 BAN 1-0 Santos, Jose Guilherme B Lima 55 4,5 2100 POR
8 Vinuela Diaz, Saul 32 4,5 2230 ESP 0-1 FM Valenzuela Gomez, Fernando 19 4,5 2389 CHI
9 WIM Castrillon Gomez, Melissa 28 4,5 2244 COL 1-0 Torrado Quintela, Julio 36 4,5 2195 ESP
10 Perez Nunez, Saul 38 4,0 2186 ESP 0-1 IM Reinaldo Castineira, Roi 6 4,0 2503 ESP
11 IM Nagy, Gabor 11 4,0 2474 HUN 1-0 Menendez Rey, Francisco Javier 40 4,0 2177 ESP
12 Martins, Bruno Andre Leite 42 4,0 2160 POR ½-½ GM Starostits, Ilmars 16 4,0 2449 LAT
13 FM Portela Peleteiro, Alberto 20 4,0 2386 ESP ½-½ Quiros Cueto, Pelayo 43 4,0 2160 ESP
14 FM Lopez Rivera, Jesus 22 4,0 2330 ESP 1-0 De La Cruz Revilla, Miguel 44 4,0 2159 ESP
15 FM Alvarez Fernandez, Enrique 23 4,0 2324 ESP ½-½ CM Dias, Ivo Rodrigues 48 4,0 2138 POR
16 IM Rodriguez Lopez, Rafael 25 4,0 2312 ESP 0-1 Blazquez Lopez, Berna 56 4,0 2097 ESP
17 Villemur Tamarit, Juan 59 4,0 2072 ESP ½-½ FM Prieto Aranguren, Alain 27 4,0 2252 ESP
18 WIM Forgas Moreno, Yaniela 29 4,0 2242 CUB 1-0 Lobo Rodriguez, Jesus Angel 60 4,0 2068 ESP
19 Jimenez Almeida, Luis David 33 4,0 2223 ESP 1-0 Badillo Ramos, Steve 82 4,0 1933 ESP
20 WFM Redondo Arguelles, Graciela 61 4,0 2051 ESP ½-½ Sanchez Vigon, David 34 4,0 2220 ESP
21 Marino Bravo, Miguel Angel 37 4,0 2194 ESP 1-0 Gonzalez Guedes, Iyan 87 4,0 1922 ESP
22 Hernandez Iglesias, Francisco 62 3,5 2047 ESP 0-1 GM Martinez Duany, Lelys Stanley 4 3,5 2528 CUB
23 Gonzalez Fernandez, Pedro 71 3,5 1992 ESP 0-1 IM Mateuta, Gabriel 5 3,5 2504 ROU
24 Chakhoyan, Konstantin 76 3,5 1959 ARM 0-1 GM Oratovsky, Michael 10 3,5 2474 ISR
25 IM Suarez Gomez, Julio 13 3,5 2469 ESP 1-0 Levi, Netanel 79 3,5 1953 ISR
26 Vela Frago, Alberto 78 3,5 1956 ESP 0-1 IM Suarez Garcia, Carlos 14 3,5 2468 ESP
27 Ahmed Harjour, Arabi 80 3,5 1951 ESP 0-1 IM Panelo, Marcelo 21 3,5 2366 ARG
28 FM Garcia Albarracin, Francisco D 24 3,5 2324 ESP ½-½ Alba Obaya, Antonio 92 3,5 1911 ESP
29 Firaru, Roxana-Maria 86 3,5 1924 ROU 0-1 Torres Boch, Jose F. 46 3,5 2143 ESP
30 Martinez De Miguel, Pedro 47 3,5 2139 ESP 1-0 Estevez Sacristan, Deva 111 3,5 1779 ESP
31 Alvarez Perez, Adan 99 3,5 1860 ESP 0-1 Fernandez Torre, Ivan 50 3,5 2128 ESP
32 FM Acebal Muniz, Antonio 52 3,5 2121 ESP ½-½ Garcia Garcia, Samuel 128 3,5 1667 ESP
33 Silva, Pedro Gil Ferreira Da 119 3,5 1752 POR 0-1 Vega Viejo, Marcelino 54 3,5 2110 ESP
34 Llaneza Mendez, Javier 85 3,0 1925 ESP 0-1 GM Berescu, Alin-Mile 15 3,0 2457 ROU
35 Garcia Garcia, Adrian Antonio 39 3,0 2179 ESP 1-0 Villalba Embid, Marcos 89 3,0 1919 ESP
36 Garcia Brion, Eduardo 53 3,0 2119 ESP 1-0 Fernandez Palacio, Eduardo 90 3,0 1917 ESP
37 Varela Fernandez, Andres 57 3,0 2079 ESP 1-0 Fernandez Ponce, Luis Miguel 91 3,0 1917 ESP
38 Perez Lopez, Marcos 107 3,0 1806 ESP ½-½ Salvador Cabo, Cesar 58 3,0 2076 ESP
39 Garcia Suarez, Belarmino 108 3,0 1803 ESP 0-1 Lopez Gonzalez, Alfonso 63 3,0 2041 ESP
40 Garcia Gonzalez, Fernando 64 3,0 2029 ESP ½-½ Bringas Gomez, Artai 93 3,0 1909 ESP
41 Svyatoslav, Vorobyev 65 3,0 2017 ESP 1-0 Caso De Los Cobos Martinez, Guil 98 3,0 1863 ESP
42 Mauro Juarez, Benito 110 3,0 1784 ESP ½-½ Lopez de Turiso, Jose Angel 66 3,0 2012 ESP
43 Canteli Martinez, Daniel 68 3,0 2007 ESP ½-½ Lopez Capape, Armando 100 3,0 1852 ESP
44 Suarez Cerezo, Ismael 69 3,0 2007 ESP 1-0 Urbieta Gabancho, Koldo 103 3,0 1832 ESP
45 Vardanyan, Aras 114 3,0 1758 LTU 0-1 Presa Villa, Andres 70 3,0 2004 ESP
46 Erice Alonso, Santiago 72 3,0 1981 ESP 1-0 Cruz Fernandez, Sergio 104 3,0 1819 ESP
47 Tevar Becerra, Alvaro 74 3,0 1967 ESP 1-0 Castro Quijano, Eduardo 105 3,0 1807 ESP
48 Moran Llera, Jose Angel 125 3,0 1689 ESP 0-1 Segura Del Frago, Imanol 77 3,0 1959 ESP
49 Andrade, Nuno Filipe 115 3,0 1755 POR ½-½ Vergara Anton, Diego 83 3,0 1933 ESP
50 Machado, Tomas Dias 84 3,0 1929 POR 1-0 Martinez Rodriguez, Ezequiel 118 3,0 1753 ESP
51 FM Cruz Alvarez de Ron, Dan 41 2,5 2176 ESP 1-0 Herran Castro, Aitor 120 2,5 1747 ESP
52 Santiago Pereira, Miguel Angel 73 2,5 1974 ESP ½-½ Gutierrez Bolado, Juan Antonio 121 2,5 1732 ESP
53 Garcia Serrano, Jose Manuel 81 2,5 1935 ESP 0-1 Garcia Abreu, Benjamin 123 2,5 1691 ESP
54 Santamaria Baeza, Adolfo 88 2,5 1922 ESP 1-0 Alvarez Cueva, Luis 130 2,5 1647 ESP
55 Carbajal de las Heras, Jose Fco 131 2,5 1645 ESP 0-1 Boo Vallejo, Marcos 95 2,5 1891 ESP
56 Joglar Garcia, Maria 133 2,5 1585 ESP 0-1 Prieto Gallardo, Francisco 96 2,5 1882 ESP
57 Carbajal Mendez, Abel 97 2,5 1863 ESP 1-0 Marcilla Perez, Illan 135 2,5 1558 ESP
58 Auro Ordonez, Roberto 101 2,5 1851 ESP ½-½ Oliveira, Maria Alice Ramos Ma 139 2,5 1542 POR
59 Runza Rodriguez, David 102 2,5 1841 ESP 1-0 Gonzalez Fernandez, Alvaro 140 2,5 1532 ESP
60 Garcia-Truebano Menendez, Carlos 144 2,5 1495 ESP ½-½ Mendez Castedo, Pedro 112 2,5 1761 ESP
61 Pipiras, Filipa Fortuna 113 2,5 1758 POR 1-0 Martin Labrada, Angel 143 2,5 1501 ESP
62 Joglar Huerta, Alfonso 148 2,5 1465 ESP ½-½ Garcia Alvarez, Juan Bautista 116 2,5 1754 ESP
63 Tevar Sanz, Gonzalo 122 2,0 1701 ESP 0-1 Lopez Bezanilla, Claudio 149 2,5 1452 ESP
64 Beltran Ortiz, Edda Georgina 94 3,0 1904 ESP 1-0 FM Cenal Gutierrez, Ruben 51 3,0 2127 ESP
65 Burgoyne, Peter A 124 2,0 1690 ENG ½-½ Pena Lopez,Jose Miguel 142 2,0 1508 ESP
66 Canon Alvarez, Nerea 153 2,0 1359 ESP 0-1 Corrigan, James 126 2,0 0 WLS
67 Martin Gonzalez, Carlos Ignacio 127 2,0 1673 ESP 1-0 Alvarez Alvarez, Francisco 145 2,0 1487 ESP
68 Fernandez Cantalapiedra, Isabel 129 2,0 1658 ESP 1-0 Gonzalez Fernandez, Alicia 150 2,0 1438 ESP
69 Vergara Anton, Irene 154 2,0 1335 ESP ½-½ Crespo Arce, Miguel Angel 132 2,0 1626 ESP
70 Oliveira, Maria Elisa Ramos Ma 161 2,0 1214 POR 0-1 Lopez Vega, Anibal 134 2,0 1584 ESP
71 Menendez Rubiera, Angel Carlos 137 2,0 1551 ESP ½-½ Fernandez Rodriguez, Omar 151 2,0 1428 ESP
72 Lopez Gonzalez, Diego 141 2,0 1510 ESP 1-0 Martinez Hurtado,Manuel 157 2,0 1286 ESP
73 Pinilla Alvarez, Jose Carlos 164 2,0 1198 ESP 0-1 Jones, Zebedee 136 1,5 1556 ENG
74 Tirado Parra, Alberto 106 1,5 1807 ESP 1-0 Acebal Muniz, Maria Concepcion 166 1,5 1146 ESP
75 Gonzalez Fernandez, Silvia I 159 1,5 1244 ESP 0-1 Farina Perez, Javier Manuel 146 1,5 1477 ESP
76 Suarez Costales,Eloy 160 1,5 1229 ESP 1-0 Gonzalez Avellana, Santiago 147 1,5 1465 ESP
77 Moran Sanchez, David 163 1,5 1205 ESP 0-1 Lasierra Arceiz, Javier 152 1,5 1416 ESP
78 Suarez Costales, Mario 169 1,5 1072 ESP 0-1 Garcia Garcia, Aida 155 1,5 1327 ESP
79 Villemur Benito, Juan Francisco 156 1,0 1303 ESP 1-0 Garcia Alonso,Manuel 167 1,0 1142 ESP
80 Fernandez Buznego, Roberto 158 1,0 1257 ESP 1-0 Martinez Hurtado, Jose 170 1,0 0 ESP
81 Ronderos Garcia, David 168 1,0 0 ESP 0-1 Fernandez Martinez, Ricardo 165 1,0 1159 ESP
82 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 138 0,5 1547 ESP 1-0 Alvarez-Sala Courel, Fernando 162 0,5 0 ESP
83 Arias Torio, Sergio 67 3,0 2011 ESP 0  
84 De La Pena Garcia, Blanca 109 2,0 1792 ESP 0  
85 Pastor Alonso De Prado, Alberto 45 0,0 2155 ESP 0  
86 Mkrtchyan, Levon 49 0,0 2132 ARM 0  
87 Constantino, Gudlack 75 0,0 1964 ANG 0  
88 Kopischke, Maik 117 0,0 1753 GER 0