Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Ateneo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DE1 | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Perez Garcia, Juan Angel | ABS | 5,0 | 28.5 | 31.5 | 22.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1974 | 0 | 2211262 | 0 | Ateneo | |
| 10 | 9 | Castelli, Facundo | ABS | 5,0 | 21.0 | 23.5 | 19.5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1843 | 0 | 132195 | 0 | Ateneo | |
| 18 | 15 | Minguez Saez, Bienvenido | ABS | 4,0 | 25.0 | 28.0 | 16.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1655 | 0 | 2218704 | 0 | Ateneo |
Ateneo-eko jokalariak
Ateneo jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Garcia Gata, Jorge David | 2061 | ABS | 1-0 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS |
| 3 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS | ½-½ | Tebar Lujan, Jorge | 1885 | ABS |
| 11 | Moreno Claramonte, Marco | 0 | S12 | 0-1 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS |
Ateneo jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS | 1-0 | Rumbo Picazo, Jaime | 1818 | S16 |
| 5 | Martinez Almendros, Francisco Jo | 1506 | ABS | 0-1 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS |
| 9 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS | 0-1 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | 1582 | S16 |
Ateneo jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Flores Linan, Jose Luis | 1791 | ABS | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS |
| 8 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS | 1-0 | Ponce Moratalla, David | 1758 | ABS |
| 11 | Banon Quilez, Adrian | 0 | S16 | 0-1 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS |
Ateneo jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS | 1-0 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | 1582 | S16 |
| 11 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS | 0-1 | Yaranga Vargas, Pedro Gonzalo | 1514 | ABS |
| 13 | Perez Cabezuelo, Daniel | 0 | S16 | 0-1 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS |
Ateneo jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Fernandez, Paula | 1762 | ABS | 1-0 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS |
| 7 | Garcia Palencia, Gabriel | 1568 | S16 | 1-0 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS |
| 10 | Del Rey Cozar, Lorenzo Jose | 0 | ABS | 0-1 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS |
Ateneo jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS | 0-1 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2132 | ABS |
| 4 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS | 1-0 | Tebar Lujan, Juan Antonio | 1626 | ABS |
| 9 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS | ½-½ | El Ammari Rovira, Sara | 1544 | S12 |
Ateneo jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-06-03 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Banon Quilez, Adrian | 0 | S16 | 0-1 | Perez Garcia, Juan Angel | 1974 | ABS |
| 9 | Castelli, Facundo | 1843 | ABS | +-- | Garcia Calamardo, Carlos | 0 | S12 |
| 15 | Minguez Saez, Bienvenido | 1655 | ABS | +-- | Navarro Garcia, Jose Luis | 0 | ABS |