Informació de jugador
Jugadors i classificacions per C.E. Muro
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BH-C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | Tormo Jorda, Josep | ESP | 4,0 | 0.0 | 21.5 | 25.5 | 12.00 | 1783 | 24555967 | C.E. Muro | |
| 15 | 13 | Calvo Cerda, Antonio | ESP | 4,0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 11.50 | 1843 | 2259605 | C.E. Muro | |
| 18 | 20 | Calvo Gutierrez, Aaron | ESP | 3,5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 11.50 | 1738 | 54533449 | C.E. Muro | |
| 21 | 23 | Cerda Miro, Antonio | ESP | 3,5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 9.75 | 1697 | 2252180 | C.E. Muro | |
| 23 | 22 | Silvestre Vilaplana, Antonio | ESP | 3,0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 7.00 | 1725 | 2254344 | C.E. Muro |
Emparellaments de jugador per C.E. Muro
Emparellaments de la ronda 7 per C.E. Muro (2024-07-28 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Gregori Garcia, Carles | 2068 | ESP | ½-½ | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | |
| 6 | Oreshkin, Vladislav | 1933 | ESP | 1-0 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | |
| 8 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | 0-1 | Garcia Coll, Santiago | 1776 | ESP | |
| 10 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | 1-0 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per C.E. Muro (2024-07-27 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | Dura Olmos, Gines Raul | 1990 | ESP | 1-0 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | |
| 6 | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | ½-½ | Oreshkin, Vladislav | 1933 | ESP | |
| 7 | Linares Carrasquer, Jordi | 1861 | ESP | ½-½ | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | |
| 9 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | 1-0 | Vidal Bernabeu, Javier | 1817 | ESP | |
| 13 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | 1-0 | Cortes Alvarez, Francisco | 1740 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per C.E. Muro (2024-07-27 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | 1-0 | Cortes Alvarez, Francisco | 1740 | ESP | |
| 9 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | 1-0 | Vicente Disla, Juan | 1786 | ESP | |
| 10 | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1660 | ESP | 0-1 | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | |
| 12 | Fernandez-Rivera Ortiz, Igor | 1903 | ESP | 1-0 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | |
| 14 | Diaz Martinez, Alfonso | 1671 | ESP | 0-1 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per C.E. Muro (2024-07-27 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | 0-1 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1971 | ESP | |
| 6 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | 0-1 | Oreshkin, Vladislav | 1933 | ESP | |
| 7 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | 0-1 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | 2001 | ESP | |
| 11 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | ½-½ | Diaz Martinez, Alfonso | 1671 | ESP | |
| 13 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1511 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per C.E. Muro (2024-07-26 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Sempere Domenech, Abel | 2012 | ESP | 1-0 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | |
| 7 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1971 | ESP | 1-0 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | |
| 10 | Pla Martinez, Oscar | 1583 | ESP | 0-1 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | |
| 12 | Andres Zamorano, Cayo | 1606 | ESP | 0-1 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | |
| 17 | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per C.E. Muro (2024-07-26 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | ½-½ | Gregori Garcia, Carles | 2068 | ESP | |
| 9 | Linares Carrasquer, Jordi | 1861 | ESP | 1-0 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | |
| 12 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1511 | ESP | |
| 14 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | 1-0 | Fedoriaka, Platon | 0 | ESP | |
| 17 | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per C.E. Muro (2024-07-25 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Gregori Garcia, Carles | 2068 | ESP | 1-0 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1738 | ESP | |
| 5 | Dura Olmos, Gines Raul | 1990 | ESP | 1-0 | Silvestre Vilaplana, Antonio | 1725 | ESP | |
| 6 | Cerda Miro, Antonio | 1697 | ESP | ½-½ | Barbero Verdu, Francisco | 1978 | ESP | |
| 10 | Martinez Egea, Gabriel | 1511 | ESP | 0-1 | Calvo Cerda, Antonio | 1843 | ESP | |
| 14 | Sal Y Rosas Solis, alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Tormo Jorda, Josep | 1783 | ESP | |