Información del jugador
Federación: ANG AUS DEN ESP FID FRA ITA MAR UKR VEN Todos
Origen/Club: Alcoy Alfaz del Pi Alicante Angola Basilio C.M. Castellon CDDN Calpe Casino Jaen Castellón Chaturanga Coímbra Jumilla Dama Negra Dinamarca El molinillo Elche Enric Valor Escacs Xixona Excalibur Albacete Gambito-Benimaclet Ibi Independiente La Vila Mar Menor Marruecos Mate de Cox Monteolivete Raspeig Ribera Baixa Santa Eugenia Thader Chess Ucrania Xabia Xativa Zuri Baltza Todos
Jugadores y clasificaciones de La Vila
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | Tudela Gonzalez, Victor | ESP | 5,0 | 27.5 | 30.0 | 19.50 | 4 | 1993 | 1993 | 24528030 | 31867 | La Vila | |
| 9 | 4 | Bevia Martinez, Luis | ESP | 5,0 | 25.5 | 28.5 | 19.25 | 4 | 2124 | 2125 | 2201216 | 91 | La Vila | |
| 12 | 9 | Lloret Mauri, Jaime | ESP | 5,0 | 23.5 | 26.0 | 17.50 | 4 | 2033 | 2035 | 2249758 | 418 | La Vila | |
| 45 | 53 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | ESP | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 10.25 | 2 | 1400 | 1416 | 54775167 | 40198 | La Vila | |
| 46 | 62 | Nechifor, David | ESP | 3,5 | 22.0 | 23.0 | 8.00 | 3 | 1289 | 1294 | 54788455 | 40877 | La Vila |
Jugadores de La Vila
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de La Vila (2022-06-05 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1866 | ESP | 0-1 | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP |
| 7 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP | 1-0 | Bercaru, Vlad Ionut | 1811 | ESP |
| 9 | Guillen Montiel, Jose Luis | 1790 | ESP | 0-1 | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP |
| 21 | Herrera Pezo, Enoch | 1591 | VEN | ½-½ | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP |
| 27 | Cuesta Navarro, Javier | 1058 | ESP | 0-1 | Nechifor, David | 1289 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de La Vila (2022-06-05 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP | 0-1 | FM Zrikem, Nassim | 2065 | MAR |
| 9 | Hidalgo Mena, Manel | 1260 | ESP | 0-1 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP |
| 10 | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP | 1-0 | Campos Busquiel, Alejandro | 1732 | ESP |
| 23 | Nechifor, David | 1289 | ESP | 0-1 | Molina Ortega, Carlos | 1478 | ESP |
| 30 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP | 1-0 | Wang, Haochen | 1139 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de La Vila (2022-06-04 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Sempere Domenech, Abel | 1974 | ESP | 1-0 | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP |
| 8 | Munoz Lopez, Mauricio | 1544 | ESP | 0-1 | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP |
| 12 | Bascunana Sanchez, Pablo | 1688 | ESP | 1-0 | Nechifor, David | 1289 | ESP |
| 15 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP | 1-0 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de La Vila (2022-06-04 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP | ½-½ | Bercaru, Vlad Ionut | 1811 | ESP |
| 22 | Nechifor, David | 1289 | ESP | 1-0 | Mas Ripoll, Vicente | 1228 | ESP |
| 24 | Staneke, Ronald | 1349 | ESP | 0-1 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP |
| 29 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP | 1-0 | Cuesta Navarro, Jose | 1186 | ESP |
| 31 | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP | ½-½ | Molina Molina, Sergio | 1854 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de La Vila (2022-06-04 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jordan Martinez, Miguel | 2164 | ESP | ½-½ | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP |
| 12 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP | 0-1 | Sempere Domenech, Abel | 1974 | ESP |
| 17 | Seleznev, Egor | 1847 | FID | 1-0 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP |
| 24 | Illan Arques, Martin | 1629 | ESP | ½-½ | Nechifor, David | 1289 | ESP |
| 32 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1888 | ESP | ½-½ | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de La Vila (2022-06-03 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP | 1-0 | Seleznev, Egor | 1847 | FID |
| 10 | Ruo, Alessandro | 1646 | ITA | 0-1 | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP |
| 35 | Nechifor, David | 1289 | ESP | 1-0 | Morales Fernandez, Eugenia | 0 | ESP |
| 41 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP | = | |||
| 45 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de La Vila (2022-06-03 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Otniel, Borges | 1532 | ANG | 0-1 | Bevia Martinez, Luis | 2124 | ESP |
| 11 | Tudela Gonzalez, Victor | 1993 | ESP | 1-0 | Blanco Ros, Adrian | 1379 | ESP |
| 17 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1888 | ESP | 1-0 | Nechifor, David | 1289 | ESP |
| 37 | Lloret Mauri, Jaime | 2033 | ESP | = | |||
| 44 | Ilinca Ilinca, Filip Antonio | 1400 | ESP | = | |||