Martin-Consuegra Barrilero, Javi
| Nome | Martin-Consuegra Barrilero, Javi |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 43 |
| FIDE | 1766 2259206 |
| Nacional | 1817 |
| Clasificación final | 33 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 1,80 |
| Rating Performance | 1795 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 23 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 22 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 13 | B | 24 |
Camarero Izquierdo, Juan Carlos
2223155 |
ESP | 1963 | 2006 | 3,5 | 0 | -5,00 |
| 5 | 15 | B | 19 |
Unciti Juan, Javier
2216027 |
ESP | 1999 | 2027 | 5,5 | 0 | -4,20 |
| 6 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 7 | 18 | -- | + | 0,00 | ||||||
| 8 | 16 | B | 40 |
Carrasco Coquillat, Jorge
24540870 |
ESP | 1799 | 1840 | 3,5 | 1 | 11,00 |
| 9 | 19 | -- | 0 | 0,00 |