Player information
Players and standings for Ciudad Naranco
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | Rodriguez Suarez, Lorena | ESP | 5.5 | 1532.3 | 28.5 | 21.5 | 1515.4 | 5 | 1629 | 1591 | 32008678 | 27140 | Ciudad Naranco | |
52 | 62 | Poblet Bulnes,Oscar | ESP | 2.5 | 1482.8 | 28.0 | 20.0 | 1560.2 | 1 | 1338 | 1401 | 32098600 | 30120 | Ciudad Naranco | |
53 | 43 | Reno Vazquez, Jose Manuel | ESP | 2.5 | 1438.8 | 25.0 | 19.0 | 1535.4 | 1 | 1517 | 1458 | 22228950 | 22978 | Ciudad Naranco |
Player pairings for Ciudad Naranco
Pairings of round 8 for Ciudad Naranco (2016-11-19 - 16:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco | 1658 | ESP | 0-1 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP |
22 | Lopez De Bustamante Ramos, Jorge | 1530 | ESP | 1-0 | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP |
26 | Campomanes Garcia, Javier | 1481 | ESP | 0-1 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP |
Pairings of round 7 for Ciudad Naranco (2016-11-12 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP | ½-½ | Lopez Fueyo, Alvaro | 1542 | ESP |
23 | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP | ½-½ | Nuno Mateo, Francisco Javier | 1550 | ESP |
26 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP | 0-1 | Dominguez Piris, Juan Antonio | 1685 | ESP |
Pairings of round 6 for Ciudad Naranco (2016-11-05 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
11 | Rodriguez San Jose, Daniel | 1480 | ESP | 0-1 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP |
26 | Dominguez Piris, Juan Antonio | 1685 | ESP | ½-½ | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP |
28 | Rodriguez Rozada, Daniel | 1526 | ESP | --+ | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP |
Pairings of round 5 for Ciudad Naranco (2016-10-22 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP | 1-0 | Melon Gutierrez, Mario | 1362 | ESP |
28 | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP | 1-0 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP |
Pairings of round 4 for Ciudad Naranco (2016-10-15 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP | 0-1 | Alderete Diez, Jesus | 1675 | ESP |
26 | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP | 0-1 | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1664 | ESP |
28 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP | 0-1 | Lopez De Bustamante Ramos, Jorge | 1530 | ESP |
Pairings of round 3 for Ciudad Naranco (2016-10-08 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
17 | Chaos Fraiz, Jose Manuel | 1369 | ESP | 0-1 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP |
23 | Garralon Moreno, Jesus | 1576 | ESP | 1-0 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP |
25 | Campomanes Garcia, Javier | 1481 | ESP | ½-½ | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP |
Pairings of round 2 for Ciudad Naranco (2016-10-01 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 1556 | ESP |
20 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP | 0-1 | Moreno Luelmo, Emiliano | 1572 | ESP |
26 | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP | 0-1 | Suarez Limachi, Ismael | 1398 | ESP |
Pairings of round 1 for Ciudad Naranco (2016-09-24 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
10 | Crespo Arce, Miguel Angel | 1637 | ESP | 1-0 | Reno Vazquez, Jose Manuel | 1517 | ESP |
13 | Campomanes Garcia, Javier | 1481 | ESP | 0-1 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1629 | ESP |
37 | Poblet Bulnes,Oscar | 1338 | ESP | = |