Informació de jugador
Filtre per federació: ARG AUS CRC ESP MAR UKR VEN Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alaquàs Alberic Andreu Paterna Ateneo Marítimo Ateneo-ELX Basilio Camp Morvedre EDAPA EVA Manises Escola Castelló Gambito Benimaclet Mislata Monteolivete Motilla Alzira Olivereta Quart Raspeig Ribera Baixa Silla Torrefiel Vila-real Xeraco la Vila Tots
Jugadors i classificacions per ASSSA Enric Valor
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | Aledo Yanguas, David | ESP | 5,0 | 7 | 27.5 | 30.0 | 2271 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 2181 | 22287108 | ASSSA Enric Valor | |
| 25 | 17 | FM | Arias Igual, Alejandro | ESP | 3,5 | 7 | 20.5 | 22.5 | 2136 | 9.00 | 0.0 | 0.0 | 2206 | 2254905 | ASSSA Enric Valor |
| 27 | 34 | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 3,5 | 6 | 26.5 | 30.0 | 2315 | 14.75 | 0.0 | 0.0 | 2103 | 24595748 | ASSSA Enric Valor |
Emparellaments de jugador per ASSSA Enric Valor
Emparellaments de la ronda 7 per ASSSA Enric Valor (2026-05-03 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | 1-0 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2207 | ESP | |
| 15 | Munoz Dodin, Jordi | 2025 | ESP | 0-1 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | |
| 25 | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per ASSSA Enric Valor (2026-05-03 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2077 | ESP | 0-1 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | |
| 13 | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | +-- | Bas Mas, Miguel | 2181 | ESP | |
| 19 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | ½-½ | Martinez Villena, David | 2068 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per ASSSA Enric Valor (2026-05-02 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | 0-1 | FM Remolar Gallen, Jose | 2371 | ESP | |
| 8 | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | 0-1 | IM Garcia Martin, Marta | 2343 | ESP | |
| 24 | Turner, Justin | 2019 | AUS | 0-1 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per ASSSA Enric Valor (2026-05-02 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | 1-0 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2044 | VEN | |
| 14 | Verkholantcev, Andrei | 2204 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | |
| 19 | Gimeno Simo, Sergio | 2050 | ESP | 1-0 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per ASSSA Enric Valor (2026-05-01 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | IM Domingo Nunez, Ruben | 2423 | ESP | 1-0 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | |
| 7 | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2252 | ESP | |
| 15 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | 0-1 | CM Vinuesa Sorli, Ruben | 2077 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per ASSSA Enric Valor (2026-05-01 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2408 | ESP | 1-0 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | |
| 6 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | 1-0 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2352 | ESP | |
| 9 | FM Mingarro Carceller, Sergi | 2323 | ESP | ½-½ | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per ASSSA Enric Valor (2026-04-30 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Pardo Ruiz, Carlos | 2103 | ESP | 1-0 | FM Remolar Gallen, Jose | 2371 | ESP | |
| 17 | FM Arias Igual, Alejandro | 2206 | ESP | 1-0 | Lysenko, Volodymyr | 2042 | UKR | |
| 20 | Munoz Dodin, Jordi | 2025 | ESP | 0-1 | Aledo Yanguas, David | 2181 | ESP | |