Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM COL ESP RUS Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Albal Alberic Alborache Alcoy Alonis Ateneo Marítimo Ateneo-ELX Basilio Benigánim Burjassot Calpe Camp Morvedre Camp de Túria Capablanca Cullera Carcaixent Círculo Mercantil Dama Roja EDAPA El Drac Negre Escola Castelló FACV Fomento Gandia Gambito Benimaclet Jaque Mate Jove Puzol Jugada Torrerífica Manuel Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Motilla Alzira Olivereta Oropesa del Mar Primitiva Xàtiva Quart Riba-roja Ribera Baixa Silla Vila-real Xàbia Xàtiva la Vila Tots
Jugadors i classificacions per Gambito Benimaclet
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 62 | Munoz Aparici, Juan | ESP | 3,0 | 5 | 23.5 | 26.5 | 1871 | 12.25 | 0.0 | 0.0 | 1798 | 24528218 | Gambito Benimaclet | |
| 75 | 76 | Lozano Montero, Sergi | ESP | 2,0 | 7 | 24.0 | 27.0 | 1862 | 7.00 | 0.0 | 0.0 | 1749 | 54788358 | Gambito Benimaclet | |
| 83 | 52 | Perez Pinazo, Jose Oscar | ESP | 2,0 | 5 | 15.5 | 17.5 | 1736 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 1817 | 24528200 | Gambito Benimaclet |
Emparellaments de jugador per Gambito Benimaclet
Emparellaments de la ronda 7 per Gambito Benimaclet (2026-05-03 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 31 | Soria Martinez, Sergio | 1817 | ESP | 1-0 | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | |
| 43 | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | 0 | ||||
| 50 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per Gambito Benimaclet (2026-05-03 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 34 | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | 0-1 | Gomez Bernal, Jose | 1829 | ESP | |
| 36 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 1765 | ESP | ½-½ | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | |
| 43 | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per Gambito Benimaclet (2026-05-02 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | ½-½ | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1917 | ESP | |
| 27 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | ½-½ | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | |
| 50 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Gambito Benimaclet (2026-05-02 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Rios Garcia, Miguel | 1911 | ESP | ½-½ | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | |
| 18 | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | 0-1 | Boluda Costa, Julen | 1957 | ESP | |
| 33 | Staneke, Samuel Ivan | 1733 | ESP | 1-0 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Gambito Benimaclet (2026-05-01 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | ½-½ | Bou Puchalt, Guillermo | 1918 | ESP | |
| 33 | Miquel Badenes, Indalecio | 1829 | ESP | 0-1 | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | |
| 36 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | ½-½ | Barrantes Dusserre, Mateo | 1725 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Gambito Benimaclet (2026-05-01 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | De Pablos Vicente, Angel | 1922 | ESP | 0-1 | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | |
| 26 | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | 0-1 | Martinez Martin, Francisco | 1870 | ESP | |
| 39 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1753 | ESP | ½-½ | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Gambito Benimaclet (2026-04-30 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1817 | ESP | 0-1 | Mendez Casado, Julio | 1960 | ESP | |
| 14 | Munoz Aparici, Juan | 1798 | ESP | ½-½ | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1925 | ESP | |
| 27 | Soler Fombuena, Sergi | 1882 | ESP | ½-½ | Lozano Montero, Sergi | 1749 | ESP | |