Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CA Ciudad Real
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DirE | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | ESP | 9,0 | 60.5 | 64.5 | 52.0 | 9 | 0.0 | 1535 | 1552 | 54781884 | 41864 | CA Ciudad Real | |
| 2 | 34 | Ramos Cabezas, Alonso | ESP | 8,5 | 59.0 | 63.5 | 47.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 94720509 | 0 | CA Ciudad Real | |
| 9 | 35 | Ramos Cabezas, Carlos | ESP | 6,0 | 58.5 | 61.5 | 35.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 94720517 | 0 | CA Ciudad Real | |
| 35 | 18 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | ESP | 4,0 | 40.0 | 42.0 | 18.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 94720444 | 0 | CA Ciudad Real |
CA Ciudad Real-eko jokalariak
CA Ciudad Real jokalarientzako 10. txandako partidak (2023-04-03 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP |
| 3 | Diaz-Oliver Rodrgiuez-Escalona, | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP |
| 19 | Gonzalez Arcus, Barbaro Valentin | 0 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-04-03 - 11:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP | 1-0 | Ama Piqueras, Enzo | 0 | ESP |
| 3 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Pecero Rebato, Pablo | 0 | ESP |
| 6 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Tofino Flores, Bruno Rodrigo | 0 | ESP |
| 16 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP | 0-1 | Aranda Moreno, Ana | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-04-03 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Crespo Gil, Paula | 1242 | ESP | 1-0 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP |
| 2 | Melero Martinez, Celia | 0 | ESP | 1-0 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP |
| 3 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Vicente, Ignacio | 0 | ESP |
| 21 | Alonso Gomez, Paulina | 0 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-04-02 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP | 1-0 | Diaz-Oliver Rodrgiuez-Escalona, | 0 | ESP |
| 2 | Melero Martinez, Celia | 0 | ESP | ½-½ | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP |
| 7 | Yanez Munoz, Alejandra | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP |
| 18 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP | 0-1 | Romero Fernandez, Martina | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-04-02 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Campos Saez, Pascual | 1119 | ESP | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP |
| 3 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Munoz Saldana, Leo | 1226 | ESP |
| 6 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Arana Fuentes, Juliette Alaia | 0 | ESP |
| 19 | Collados Abad, Ruben | 0 | ESP | ½-½ | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-04-02 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP | 1-0 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP |
| 13 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Santos Perez, Ivan | 0 | ESP |
| 16 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Oliver, Pablo | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-04-01 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Ayala Jimenez, Eric | 0 | ESP | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP |
| 3 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Ayala Jimenez, Abel | 0 | ESP |
| 4 | Crespo Gil, Paula | 1242 | ESP | 1-0 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP |
| 20 | Molina Jimenez, Ainhoa | 0 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-04-01 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP | 1-0 | Melero Martinez, Celia | 0 | ESP |
| 2 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Crespo Gil, Paula | 1242 | ESP |
| 10 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Aranda Moreno, Ana | 0 | ESP |
| 17 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP | 0-1 | Pecero Rebato, Pablo | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-04-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Molina Jimenez, Ainhoa | 0 | ESP | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP |
| 3 | Campos Saez, Pascual | 1119 | ESP | 0-1 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP |
| 4 | Ama Piqueras, Enzo | 0 | ESP | 1-0 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP |
| 21 | Santos Perez, Ivan | 0 | ESP | ½-½ | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP |
CA Ciudad Real jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-03-31 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1535 | ESP | 1-0 | Martin Olivas, Edgar | 0 | ESP |
| 11 | Belda Torres, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Ramos Cabezas, Alonso | 0 | ESP |
| 12 | Ramos Cabezas, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Collados Abad, Ruben | 0 | ESP |
| 17 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Vera, Sofia | 0 | ESP |