Player information
Origin filter: Ajedrez Ciudad Real Almansa Bargas Soliss CDA Arete Fuensalida CDA Cuenca 2016 Caissa Tarancon Coordinadora Dama Blanca EducaAjedrez Borox Excalibur Independiente La Felipa La Roda Los Molinos Miguelturra N.A. en Europa N.A. por la Igualdad Ontur Parque Sur Tomelloso Villarrobledo Zugzwang All
Players and standings for Ajedrez Ciudad Real
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DE1 | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | Garcia-Munoz Arias, Diego | ESP | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 20.0 | 5 | 0.0 | 1623 | 0 | 54769582 | 0 | Ajedrez Ciudad Real | |
14 | 11 | Ruiz Mansilla, Oscar | ESP | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 18.0 | 4 | 0.0 | 1558 | 0 | 94791929 | 0 | Ajedrez Ciudad Real | |
24 | 15 | Varea Martinez, Ana | ESP | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 14.0 | 3 | 0.0 | 1483 | 0 | 54586275 | 0 | Ajedrez Ciudad Real |
Player pairings for Ajedrez Ciudad Real
Pairings of round 7 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-25 - 16:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP | 1-0 | Aparicio Marques, Guzman | 1527 | ESP |
7 | Garcia Palencia, Gabriel | 1500 | ESP | 1-0 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP |
8 | Diaz Sanchez, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP |
Pairings of round 6 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-25 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Sanchez Garcia, Hugo | 1429 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP |
7 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP | 1-0 | Cano Martinez, Iker | 0 | ESP |
9 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP | ½-½ | Frontana Alcaniz, Manuel | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-24 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP | 0-1 | Lara Mezcua, Hector | 1750 | ESP |
9 | Diaz Sanchez, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP |
13 | Reina Andujar, Andres | 0 | ESP | 0-1 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP |
Pairings of round 4 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-24 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
6 | Martinez Descalzo, Julia | 1460 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP |
7 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 0 | ESP |
16 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP | 1-0 | Parra Garcia, Maya | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-23 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP | 0-1 | Campos Saez, Sergio | 1876 | ESP |
3 | Rumbo Picazo, Jaime | 1782 | ESP | 1-0 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP |
9 | Jimenez Perez, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP |
Pairings of round 2 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-23 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Benammou Yousri, Omar | 0 | ESP | 0-1 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP |
9 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP | 1-0 | Munoz Collado, Juan | 0 | ESP |
15 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP | 1-0 | Parreno Romero, Hector | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Ajedrez Ciudad Real (2024-03-22 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Garcia-Munoz Arias, Diego | 1623 | ESP | 1-0 | Iglesias Rodriguez, Alma | 0 | ESP |
10 | Martinez Escriva, Enrique | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Mansilla, Oscar | 1558 | ESP |
14 | Munoz Collado, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Varea Martinez, Ana | 1483 | ESP |