Campeonato Deporte Escolar. Infantil Toledo 2019

Toledo, from 2019-01-19 to 2019-02-16
Official website
Chief Arbiter: Antonio Ugarte de Rueda AF Deputy Arbiters: Miguel Martín Illescas AA
Rate of play: 50 minutes + 5 seconds per move
CONSEJERÍA DEPORTES JCCM. SOMOS DEPORTE 3-18. TOLEDO

Player information

Players and standings for Coordinadora Toledo

Pos. Ran. Tit. Name Fed. Pts. DirE Buc1 BucT S-B Mwns FIDE Nat. FIDE ID NAT ID Origin
1 5 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix F 7.0 0.0 42.5 46.0 39.75 5 1481 1584 54505615 34164 Coordinadora Toledo
3 8 S14 Moreno Gallardo, Sergio F 7.0 0.0 36.5 40.0 34.00 7 1354 1387 24597597 33962 Coordinadora Toledo
6 3 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast F 6.5 0.0 40.0 43.5 33.75 6 1636 1658 24584770 32580 Coordinadora Toledo
14 24 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan F 6.0 0.0 34.5 35.0 21.50 6 0 70 54591171 0 Coordinadora Toledo
18 6 S14 Campos Calderon, David F 5.5 0.0 38.0 41.5 25.75 5 1461 1499 24584860 33034 Coordinadora Toledo
21 71 S10 Dicu Dicu, Alejandro F 5.5 0.0 29.5 32.0 20.75 5 0 0 54591368 0 Coordinadora Toledo
30 12 S10 Palomares Cortez, Benjamin F 5.0 0.0 34.0 36.5 19.50 5 1137 1142 54579805 36786 Coordinadora Toledo
31 17 S10 Aparicio Marques, Guzman F 5.0 0.0 33.5 37.0 19.50 4 0 85 54591180 0 Coordinadora Toledo
32 13 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia F 5.0 0.0 33.5 36.5 20.00 5 1128 0 54579791 36368 Coordinadora Toledo
34 25 S14 Martin Albiol, Luis F 5.0 0.0 33.0 34.5 18.50 4 0 66 54591333 0 Coordinadora Toledo
35 56 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru F 5.0 0.0 32.5 35.0 17.50 5 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
39 22 S14 Aceña Tirado, Alejandro F 5.0 0.0 32.0 33.5 16.50 2 0 72 54591317 0 Coordinadora Toledo
42 146 S14 Rubio Maestre, Pablo F 5.0 0.0 30.0 33.0 20.00 4 0 0 54591350 0 Coordinadora Toledo
43 148 S10 Sanchez Garcia, Hugo F 5.0 0.0 29.5 32.5 18.00 5 0 0 54591198 0 Coordinadora Toledo
45 57 S14 Colao Gomez, Alejandro ESP 5.0 0.0 28.5 30.5 15.50 5 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
49 65 S12 De Paz Monton, Juan Pablo F 4.5 0.0 31.5 33.5 14.00 4 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
50 106 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran ESP 4.5 0.0 28.5 30.5 14.00 4 0 0 54591392 0 Coordinadora Toledo
51 116 S14 Martinez Garcia, Ivan F 4.5 0.0 28.0 30.5 15.25 4 0 0 54591325 0 Coordinadora Toledo
52 26 S14 Soriano Moreno, Alonso F 4.5 0.0 27.0 29.0 11.75 4 0 65 54591376 0 Coordinadora Toledo
86 134 S12 Perez Rocha, Marcos F 3.5 0.0 27.5 30.0 10.75 1 0 0 54591384 0 Coordinadora Toledo
99 100 S08 Lopez Lugo, Guillermo F 3.0 0.0 29.5 31.0 8.00 3 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
100 73 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel ESP 3.0 0.0 29.0 30.5 8.00 2 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
101 70 S08 Diaz Rodriguez, Pablo F 3.0 0.0 29.0 30.5 6.50 3 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
102 149 S12 Sanchez Muñoz, David ESP 3.0 0.0 28.5 30.5 10.00 3 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
110 58 S10 Colao Gomez, Claudia ESP 3.0 0.0 27.0 27.5 6.00 3 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
128 44 S08 Blanco Fiz, Jose Javier F 2.0 0.0 26.0 28.5 5.00 1 0 0 0 0 Coordinadora Toledo
139 153 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan ESP 1.5 0.0 28.0 28.5 1.75 1 0 0 0 0 Coordinadora Toledo

Player pairings for Coordinadora Toledo

Pairings of round 8 for Coordinadora Toledo (2019-02-16 - 12:00)

Brd. White Res. Black
1 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F 1-0 S14 Periotto Miori, Fabrizio Lautaro 1634 F
3 S14 Del Alamo Fajardo, Fernando 1303 F 0-1 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F
4 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F 1-0 S12 Arroyo Alvarez, Dante 1294 F
6 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F 0-1 S12 Rabalo Humanes, Pablo 0 F
7 S14 Allai Allai, Rawan 0 F 1-0 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F
9 S14 Miclea, Patricia Loana 0 F 1-0 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F
12 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F 1-0 S12 Miclea, Vasile Adrian 0 F
13 S12 Pozos Marchante, Angel Javier 0 F 1-0 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F
14 S12 Barroso Moreno, Ivan 0 F 0-1 S14 Campos Calderon, David 1461 F
16 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP 0-1 S14 Moreno Cisneros, Alvaro 0 F
17 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F 0-1 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F
20 S12 Garcia Rodriguez, Alvaro 0 ESP 0-1 S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F
21 S14 Martin Albiol, Luis 0 F 1-0 S10 Garcia-Ochoa Gamez, Marta 0 F
29 S14 Rodriguez Cabañas, German 0 ESP 0-1 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F
30 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP 1-0 S12 Rodriguez Cabañas, Victor Jose 0 ESP
32 S12 Gomez-Calcerrada Salas, Alvaro 0 ESP 0-1 S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F
33 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F 1-0 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F
35 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F 1-0 S12 Corrales Carrion, Nicolas 0 F
43 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F 0-1 S10 Martinez Ceballos, Adan 0 ESP
44 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP 0-1 S08 Perez Manzanedo, Carmen Maria 0 F
45 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F 0-1 S08 Fernandez Romero, Miguel 0 ESP
57 S10 Muñoz Rodriguez, Hugo 0 ESP 0-1 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP
60 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP 1-0 S10 Lopez Trello, Jose 0 F
62 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP 0-1 S10 Diaz Sanchez, Manuel 0 ESP
75 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F 0  

Pairings of round 7 for Coordinadora Toledo (2019-02-16 - 10:00)

Brd. White Res. Black
2 S10 Buzica Patrin, Teo Adrian 1427 F ½-½ S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F
4 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F 1-0 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F
8 S14 Campos Calderon, David 1461 F 0-1 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F
10 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F 1-0 S12 Alvarez Valido, Antonio 0 F
11 S08 Castano Heredia, Miguel 0 F 0-1 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F
12 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F ½-½ S14 Amador Andujar, Gabriel 1046 F
13 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F 1-0 S12 Aviles Lopez, Alejandro 0 F
17 S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F 0-1 S14 Miclea, Patricia Loana 0 F
18 S12 Garcia de Gracia, Alvaro 0 ESP 0-1 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F
21 S12 Miclea, Vasile Adrian 0 F 1-0 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F
23 S12 Corrales Carrion, Nicolas 0 F 0-1 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP
24 S12 Gordillo Novillo, Clara 0 F 0-1 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F
26 S12 Fernandez-Mazarambroz Alberca, Roberto 0 F --+ S14 Martin Albiol, Luis 0 F
36 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F 1-0 S10 Romero de Avila Nieto, Celia 0 ESP
37 S10 Lopez Trello, Jose 0 F 0-1 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP
42 S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F 1-0 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F
43 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP 0-1 S10 Zamorano Rey de Viñas, Hector 0 ESP
44 S12 Bravo Cabañas, Francisco 0 ESP --+ S12 Perez Rocha, Marcos 0 F
48 S12 Sanchez Bueno, Paula 0 ESP 0-1 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F
51 S10 Jimenez Hungria, David 0 ESP +-- S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F
54 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP 0-1 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F
59 S12 Garcia-Quismondo Arellano, Paula 0 ESP 1-0 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP
63 S14 Delgado Martin-Delgado, Sergio 0 ESP 1-0 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP

Pairings of round 6 for Coordinadora Toledo (2019-02-02 - 12:00)

Brd. White Res. Black
2 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F 0-1 S14 Periotto Miori, Fabrizio Lautaro 1634 F
3 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F 1-0 S12 Rabalo Humanes, Pablo 0 F
4 S10 Buzica Patrin, Teo Adrian 1427 F ½-½ S14 Campos Calderon, David 1461 F
5 S12 Martin Olivares, Sergio 0 F 0-1 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F
8 S14 Perez Manzanedo, Carlos 1264 F 1-0 S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F
9 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F 0-1 S14 Astudillo Bermudez, Marcos 0 ESP
11 S10 Pena Hernandez, Daniel 0 F 1-0 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F
12 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F 1-0 S14 Moreno Cisneros, Alvaro 0 F
14 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F 0-1 S14 Peiroten Fontecha, Javier 0 F
15 S12 Ocaña Carranza, Michael Alejandr 0 ESP 0-1 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F
27 S14 Miclea, Patricia Loana 0 F 1-0 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F
28 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F 1-0 S10 Cortazar Pedrero, Pablo 0 F
30 S10 Zamorano Rey de Viñas, Hector 0 ESP 0-1 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F
32 S12 Corrales Carrion, Cristobal 0 F ½-½ S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F
33 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F 1-0 S14 Vlad, Roberto Vasile 0 ESP
34 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP 1-0 S12 Garcia Al Salem, Marcos 0 ESP
35 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F 0-1 S12 Gordillo Novillo, Clara 0 F
40 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F 0-1 S12 Heras Moreno, Ines 0 F
45 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP 1-0 S12 Magan Balseiro, Raquel 0 F
48 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F 1-0 S10 Martin Olivares, Manuel 0 F
49 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP 0-1 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP
60 S08 Lopez Romero, Claudia 0 F 0-1 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP
64 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP ½-½ S14 Gomez Lopez, Sofia Lincog 0 ESP
66 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F 1-0 S10 Muñoz Rodriguez, Hugo 0 ESP
69 S14 Martin Albiol, Luis 0 F 0  
72 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F 0  

Pairings of round 5 for Coordinadora Toledo (2019-02-02 - 10:00)

Brd. White Res. Black
1 S14 Campos Calderon, David 1461 F 0-1 S14 Ramirez Ocana, Eneas 1710 F
2 S14 Lopez Nuñez, Alonso 1675 F ½-½ S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F
5 S14 Moreno Cisneros, Alvaro 0 F 0-1 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F
6 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F 1-0 S12 Montes Sesmero, Julian 0 F
10 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F 0-1 S14 Astudillo Bermudez, Marcos 0 ESP
11 S10 Canales Martin, Mario 0 ESP 0-1 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F
13 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F +-- S12 Lozano Cobo, Sofia 0 F
17 S14 Lopez Trello, Angela 0 F --+ S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F
18 S10 Oliver Gomez-Chacon, Julio 0 F 0-1 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F
19 S10 Romero Tabasco, Marcos 0 F +-- S14 Martin Albiol, Luis 0 F
20 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F 0-1 S12 Barroso Moreno, Ivan 0 F
21 S14 Vlad, Roberto Vasile 0 ESP 0-1 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F
34 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F 1-0 S10 Martinez Ceballos, Adan 0 ESP
35 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F ½-½ S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F
38 S12 Miclea, Vasile Adrian 0 F 1-0 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F
39 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F 1-0 S10 Moraleda Campaya, Sofia 0 F
40 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP 0-1 S14 Rodriguez Cabañas, German 0 ESP
42 S12 Garcia Al Salem, Marcos 0 ESP ½-½ S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F
46 S08 Amador Rodelgo, Marcos 0 ESP 0-1 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP
48 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F +-- S12 Gamarra Vegue, Daniel 0 ESP
49 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F +-- S14 Jdir Belabzioui, Hiba 0 ESP
50 S12 Bravo Cabañas, Francisco 0 ESP 1-0 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F
57 S10 Martinez Cano, Gonzalo 0 ESP 0-1 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP
58 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP 0-1 S12 Muñoz Guerra, Izan 0 ESP
62 S14 Delgado Martin-Delgado, Sergio 0 ESP 0-1 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP
65 S14 Garrigos Ortiz, Manuel 0 F 1-0 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP

Pairings of round 4 for Coordinadora Toledo (2019-01-26 - 12:00)

Brd. White Res. Black
4 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F 1-0 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F
5 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F 0-1 S14 Campos Calderon, David 1461 F
6 S10 Buzica Patrin, Teo Adrian 1427 F 1-0 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F
7 S10 Pena Hernandez, Daniel 0 F 1-0 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F
8 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F 1-0 S14 Peiroten Fontecha, Javier 0 F
11 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F 0-1 S10 Chicote Sagredo, Hugo 0 F
13 S12 Roldan Mateo, Emma 0 F 1-0 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP
15 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F 1-0 S12 Garcia Al Salem, Marcos 0 ESP
16 S14 Martin Albiol, Luis 0 F 1-0 S14 Hervas de Miguel, Andres 0 ESP
26 S14 Barahona Martin, Sandra 0 ESP 0-1 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F
35 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F 1-0 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F
41 S10 Bravo Pleite, Damian 0 ESP 0-1 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F
44 S14 Jdir Belabzioui, Hiba 0 ESP 0-1 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F
45 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP ½-½ S14 Corrales Carrion, Aurora Maria 0 F
46 S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F 1-0 S08 Cortazar Pedrero, Anne 0 F
49 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F 1-0 S12 Muñoz Garcia-Caro, Arkaitz 0 ESP
50 S12 Muñoz Guerra, Izan 0 ESP 0-1 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F
56 S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F 1-0 S14 Garrigos Ortiz, Manuel 0 F
58 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP 0-1 S12 Heras Moreno, Ines 0 F
61 S10 Rolando Amaya, Mateo 0 ESP 0-1 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F
68 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F 1-0 S12 Sancho Caballero, Raul 0 ESP
69 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP 1-0 S08 Lopez Romero, Claudia 0 F
75 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP 0  
76 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP 0  

Pairings of round 3 for Coordinadora Toledo (2019-01-26 - 10:00)

Brd. White Res. Black
3 S12 Rabalo Humanes, Pablo 0 F ½-½ S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F
5 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F 1-0 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F
6 S14 Campos Calderon, David 1461 F 1-0 S14 Martin Albiol, Luis 0 F
8 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F 1-0 S12 Amador Fernandez, Javier 0 F
12 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F 1-0 S14 Miclea, Patricia Loana 0 F
13 S10 Oliver Gomez-Chacon, Julio 0 F 0-1 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F
16 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F 1-0 S10 Zamorano Rey de Viñas, Hector 0 ESP
19 S08 Garcia Gallego, Oscar 0 F --+ S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F
20 S12 Gordillo Novillo, Clara 0 F ½-½ S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F
28 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F 0-1 S10 Hoyos Martin, Pablo 0 ESP
32 S08 Castano Heredia, Miguel 0 F 1-0 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP
33 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F 0-1 S12 Martin Burgos, Marcos 0 ESP
34 S12 Lozano Cobo, Sofia 0 F +-- S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP
35 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP --+ S10 Martin Olivares, Manuel 0 F
41 S12 Redondo Lillo, Lucia 0 ESP 0-1 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F
44 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F 1-0 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F
45 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F 0-1 S14 Rodriguez Cabañas, German 0 ESP
46 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP +-- S10 Romero de Avila Nieto, Celia 0 ESP
48 S12 Fernandez-Mazarambroz Alberca, Roberto 0 F 1-0 S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F
49 S12 Garcia Al Salem, Marcos 0 ESP 1-0 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP
60 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F 1-0 S12 Carrero Luna, Diego 0 ESP
66 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F ½-½ S08 Garcia-Quismondo Arellano, Ana 0 ESP
74 S12 Jorge Castro, Andres 0 ESP 1-0 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP
75 S10 Diaz Sanchez, Manuel 0 ESP 1-0 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F

Pairings of round 2 for Coordinadora Toledo (2019-01-19 - 12:00)

Brd. White Res. Black
3 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F 1-0 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F
5 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP 0-1 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F
6 S10 Comino Gallego, Marcos 0 F 0-1 S14 Campos Calderon, David 1461 F
7 S10 Buzica Patrin, Teo Adrian 1427 F 1-0 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP
8 S12 Corrales Carrion, Cristobal 0 F 0-1 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F
12 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F 0-1 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F
13 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F 1-0 S10 De la Cruz Martinez, Daniel 0 ESP
15 S12 Barroso Moreno, Ivan 0 F 1-0 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F
16 S10 Martinez Ceballos, Adan 0 ESP 0-1 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F
17 S12 Martin Olivares, Sergio 0 F 1-0 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP
22 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F 1-0 S12 Menchero Mora, Manuel 0 ESP
23 S12 Ocaña Carranza, Michael Alejandr 0 ESP 0-1 S14 Martin Albiol, Luis 0 F
31 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP 0-1 S12 Alvarez Valido, Antonio 0 F
34 S10 Zamorano Rey de Viñas, Hector 0 ESP 1-0 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F
35 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F 1-0 S08 Hu, Sheng Wei 0 ESP
39 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F 0-1 S14 Astudillo Bermudez, Marcos 0 ESP
45 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP 1-0 S08 Carrion Romero, Marcos 0 F
48 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F 1-0 S12 Mantilla Truchado, Aitor 0 F
65 S10 Hernandez Gil, Elvira 0 ESP 0-1 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F
66 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP 0-1 S14 Hervas de Miguel, Andres 0 ESP
68 S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F 0  
69 S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F 0  
82 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F 0  
87 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F 0  

Pairings of round 1 for Coordinadora Toledo (2019-01-19 - 10:00)

Brd. White Res. Black
3 S12 Garcia Al Salem, Marcos 0 ESP 0-1 S14 Palomares Cortez, Facundo Sebast 1636 F
5 S12 Garcia Reinaldos, Sergio 0 ESP --+ S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1481 F
6 S14 Campos Calderon, David 1461 F 1-0 S12 Garcia Rodriguez, Alvaro 0 ESP
8 S14 Moreno Gallardo, Sergio 1354 F 1-0 S10 Garcia-Ochoa Gamez, Marta 0 F
12 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1137 F 1-0 S10 Gutierrez Pozuelo, Aitor Francis 0 ESP
13 S12 Heras Moreno, Ines 0 F 0-1 S10 Palomares Cortez, Tabata Sofia 1128 F
16 S10 Aparicio Marques, Guzman 0 F 1-0 S10 Hoyos Martin, Pablo 0 ESP
21 S12 Jorge Castro, Andres 0 ESP --+ S14 Aceña Tirado, Alejandro 0 F
22 S12 Rabalo Humanes, Pablo 0 F 1-0 S08 Lopez Lugo, Guillermo 0 F
23 S08 Lopez Romero, Claudia 0 F 0-1 S14 Sanchez-Mayoral Diaz, Juan 0 F
24 S14 Martin Albiol, Luis 0 F 1-0 S10 Lopez Romero, Silvia 0 F
25 S14 Lopez Trello, Angela 0 F 1-0 S14 Soriano Moreno, Alonso 0 F
28 S12 Garcia de Gracia, Alvaro 0 ESP 1-0 S12 Lopez-Tello Lopez-Tello, Beltran 0 ESP
42 S08 Blanco Fiz, Jose Javier 0 F 1-0 S12 Muñoz Garcia-Caro, Arkaitz 0 ESP
50 S08 Castano Heredia, Miguel 0 F 1-0 S12 Perez Rocha, Marcos 0 F
52 S12 Cocian Visan, Gabriel Alexandru 0 F 1-0 S12 Pop, Alexandru Ioan 0 F
53 S10 Posse del Moral, Eduardo Jesus 0 ESP 0-1 S14 Colao Gomez, Alejandro 0 ESP
54 S10 Colao Gomez, Claudia 0 ESP 1-0 S12 Redondo Cano, Jorge 0 ESP
61 S14 Rubio Maestre, Pablo 0 F 1-0 S12 De Paz Monton, Juan Pablo 0 F
63 S10 Sanchez Garcia, Hugo 0 F 0-1 S10 Del Rio Perezagua, Lucia 0 F
64 S10 Del Viso Herrera, Javier 0 ESP 0-1 S12 Sanchez Muñoz, David 0 ESP
65 S12 Sancho Caballero, Raul 0 ESP 0-1 S08 Diaz Rodriguez, Pablo 0 F
66 S10 Dicu Dicu, Alejandro 0 F 1-0 S10 Soler Gil, Olivia 0 ESP
68 S10 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP 1-0 S10 Villarrubia Gallardo, Ivan 0 ESP
81 S14 Martinez Garcia, Ivan 0 F 0