Información del jugador
Federación: AL CA CO GR HU JA MA SE Todos
Origen/Club: AJEDREZ ESTEPONA ALEKHINE-ESPARTINAS BENALMADENA CAL CAS CASINO PRIMITIVO CIUDAD DE HUELVA CLARET DOS HERMANAS EL CABALLO EL EJIDO ENCICHESS FIGUEROA ISLEÑA JANDULA LA ZUBIA MERCANTIL ALMERIA METRO MOTRIL PEÑA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ CHICLANA SIERRA SUR TEBEÑO Todos
Jugadores y clasificaciones de CASINO PRIMITIVO
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | JA | 4,0 | 28.0 | 23.0 | 4 | 11.00 | 1617 | 1624 | 2007 | 32096305 | 6809 | CASINO PRIMITIVO | |
| 34 | 41 | Moya Gonzalez, Sebastian | JA | 3,5 | 28.5 | 23.5 | 3 | 11.25 | 1232 | 1220 | 2007 | 24560456 | 9762 | CASINO PRIMITIVO | |
| 43 | 42 | Moya Gonzalez, Jesus | JA | 3,0 | 28.0 | 23.0 | 2 | 8.50 | 1583 | 1216 | 2007 | 24560448 | 9761 | CASINO PRIMITIVO |
Jugadores de CASINO PRIMITIVO
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-05-02 - 11:30h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Badier Carave, David Olivier | 1905 | SE | 1-0 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA |
| 17 | Mullor Pena, Claudia | 1549 | AL | ½-½ | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA |
| 20 | Gil Fernandez, Daniela | 1469 | CA | 1-0 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-05-02 - 9:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA | 1-0 | Asensio Ramon, Ismael | 1420 | AL |
| 23 | Infante Martin, Rocio | 0 | HU | 0-1 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA |
| 24 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA | 1-0 | Gonzalez Sanchez, Raul | 0 | MA |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-05-01 - 17:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Sicilia Laino, Juan Diego | 1899 | AL | 1-0 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA |
| 17 | Romero Soler, Saul | 1498 | MA | 1-0 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA |
| 20 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA | 0-1 | Leiva Raya, Nicolas | 1329 | CO |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-05-01 - 11:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA | 1-0 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA |
| 21 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA | ½-½ | Meco Solis, Lucia | 1485 | JA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-05-01 - 9:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Perez Bellido, Jose Manuel | 1258 | CA | 0-1 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA |
| 19 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA | 1-0 | De Mendizabal Gijon, Pablo | 1314 | MA |
| 21 | Garcia Fernandez, Marcos | 1449 | CO | ½-½ | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-04-30 - 17:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Garcia Bellido, Alvaro | 1722 | AL | 1-0 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA |
| 18 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA | 0-1 | Oliva Jimenez, Jose | 1265 | HU |
| 24 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA | 1-0 | Contreras Fernandez, Manuel Jose | 0 | HU |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-04-30 - 11:30h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Garrido Diaz, Jose Antonio | 2161 | MA | 1-0 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA |
| 16 | Badier Carave, David Olivier | 1905 | SE | 1-0 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA |
| 17 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA | 1-0 | Rodriguez Salvador, Daniel | 1645 | SE |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CASINO PRIMITIVO (2022-04-30 - 9:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Camacho Marin, Francisco Javier | 1903 | CO | 1-0 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1232 | JA |
| 15 | Moya Gonzalez, Jesus | 1583 | JA | 0-1 | Martin Sanchez, Javier | 1940 | CO |
| 22 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1617 | JA | 1-0 | Barrena Moreno, Tomas | 0 | SE |