Informació de jugador
Filtre per origen: Ajedrez con Cabeza Algete-2008 Amigos del Ajedrez Aranjuez Blanco y Negro Capablanca Collado Villalba Colmenar Viejo Coslada Chess Diagonal Alcorcon Expansion Hortaleza Gredos San Diego Independiente Jaque Mate La Didactica Montpellier Moratalaz Mostoles Peon Dama Las Rozas Pozuelo Pueblo Nuevo Rivas San Fernando Henares Tajamar Tres Cantos VCentenario-SSReyes Valdemoro Virgen de Atocha Tots
Jugadors i classificacions per Jaque Mate
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | User | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 100 | Tang , Fuchen | ESP | 4,5 | 29.5 | 32.0 | 4 | 23.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2017 | 535092319 | Jaque Mate | |
| 56 | 105 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | ESP | 3,0 | 25.0 | 28.0 | 3 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2016 | 523095482 | Jaque Mate | |
| 94 | 35 | Anda Sanchez, Santiago | ESP | 1,0 | 17.5 | 18.5 | 1 | 13.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2017 | 553006054 | Jaque Mate |
Emparellaments de jugador per Jaque Mate
Emparellaments de la ronda 7 per Jaque Mate (2026-03-22 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Tang , Fuchen | 0 | ESP | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 1674 | ESP |
| 28 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP | --+ | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 0 | ESP |
| 45 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Arroyo Gonzalez, Daniel Fernando | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Jaque Mate (2026-03-22 - 12:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1557 | ESP | 1-0 | Tang , Fuchen | 0 | ESP |
| 26 | Cabot Caballero, Elias | 0 | ESP | 1-0 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP |
| 42 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Jaque Mate (2026-03-22 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Tang , Fuchen | 0 | ESP | 1-0 | Castelo Alfaro, Daniel | 1501 | ESP |
| 15 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP | 0-1 | Monedero Moreno, Sebastian | 1464 | ESP |
| 47 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Navas Marques, Diego | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Jaque Mate (2026-03-22 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1503 | ESP | 1-0 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP |
| 7 | Martin Martin, Javier 2017 | 0 | ESP | 0-1 | Tang , Fuchen | 0 | ESP |
| 46 | Martin de Agar Jimenez, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Jaque Mate (2026-03-22 - 10:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP | 1-0 | Vallas Perez, Alex | 1441 | ESP |
| 14 | Romero Rosa, Luca | 0 | ESP | 0-1 | Tang , Fuchen | 0 | ESP |
| 40 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | San Vicente Crespo, Blanca | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Jaque Mate (2026-03-22 - 10:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Tang , Fuchen | 0 | ESP | ½-½ | Montero Folgado, Javier | 1440 | ESP |
| 25 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 1426 | ESP | 0-1 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP |
| 33 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Jaque Mate (2026-03-22 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 35 | Anda Sanchez, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Peyrolon Carhuallanqui, Alvaro | 0 | ESP |
| 47 | Conde Gutierrez, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Tang , Fuchen | 0 | ESP |
| 52 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0 | ESP | 1-0 | De Pedro Lopez, Diego | 0 | ESP |