Información
Orixe/Club: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Alcala de Henares Algete 2008 Algete-2008 Alpedrete Amigos del Ajedrez Blanco y Negro Capablanca Chamberi Academia Coslada Chess Diagonal Getafe Gredos San Diego Independiente Jaque Mate Jaque y Mate Vencere Las Rozas Mostoles Pozuelo Pueblo Nuevo Rivas San Fernando Tajamar Torrelodones Tres Cantos V Centenario Virgen de Atocha Todo
Players and standings for San Fernando
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | User | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 78 | Fernandez Llanos, Dario | ESP | 3,5 | 22.5 | 24.5 | 3 | 18.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2013 | 54791723 | San Fernando | |
| 76 | 45 | Abad Garcia, Miguel | ESP | 3,0 | 21.0 | 23.0 | 3 | 16.5 | 1 | 0.0 | 1451 | 2013 | 94737495 | San Fernando | |
| 107 | 98 | Muniz Garcia, Candela | ESP | 1,5 | 16.5 | 17.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2014 | 535030496 | San Fernando |
Player pairings for San Fernando
Pairings of round 7 for San Fernando (2025-03-23 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Ferreras Reiter, Ludwig | 0 | ESP |
| 41 | Hernandez Marcos, Luis | 0 | ESP | 0-1 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP |
| 57 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP | 1-0 | Poceiro Santos, Bruno | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for San Fernando (2025-03-23 - 20:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Santiago Romero, Anxo Ramon | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP |
| 36 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 0 | ESP |
| 56 | Rojas Fernandez, Ana | 1408 | ESP | 1-0 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for San Fernando (2025-03-23 - 19:20) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 1412 | ESP |
| 31 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP |
| 57 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP | ½-½ | Pena Sanchez, Ander | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for San Fernando (2025-03-23 - 18:40) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | de la Pena Garcia, David | 1526 | ESP | ½-½ | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP |
| 34 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP | 1-0 | Jordan Sanchez, Diego | 0 | ESP |
| 54 | Gil Garcia, Roberto | 0 | ESP | 1-0 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for San Fernando (2025-03-23 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP | 1-0 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1490 | ESP |
| 32 | Lopez Calvo, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP |
| 50 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP | 0-1 | Antunez Durango, Alvaro | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for San Fernando (2025-03-23 - 17:15) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP | 0-1 | Mohinani Gurunani, Parin | 1714 | ESP |
| 48 | Chozas Martin, Unai | 0 | ESP | 1-0 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP |
| 52 | Romero Abreu, Ramon | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for San Fernando (2025-03-23 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Fernandez Llanos, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Gil Yaremchuk, Alejandro | 1596 | ESP |
| 39 | Muniz Garcia, Candela | 0 | ESP | 0-1 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1490 | ESP |
| 45 | Perez del Rio, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Abad Garcia, Miguel | 1451 | ESP |