Player information
Origin filter: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Alcala de Henares Amigos del Ajedrez Blanco y Negro Capablanca Chamberi Academia Coslada Chess Cristo Salud valdemo Diagonal Expansion de Hortale Getafe Gredos San Diego Independiente JaJaque y mate Vence Jaque Mate Jaque mate y Vencere Mostoles Pueblo Nuevo Rivas Sierra Norte Tajamar Tres Cantos V Centenario Virgen de Atocha All
Players and standings for Tres Cantos
Pos. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | User | FIDE | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Feal Albala, Alonso | ESP | 5.0 | 27.5 | 29.0 | 4 | 22.0 | 0 | 0.0 | 2114 | 54508525 |
40 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 3 | 19.5 | 0 | 0.0 | 1752 | 54736412 |
60 | Atxitia Gonzalez, Markel | ESP | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 3 | 14.0 | 0 | 0.0 | 1571 | 94732566 |
62 | Herrero Hernandez, Pedro | ESP | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 3 | 14.0 | 0 | 0.0 | 1434 | 94797994 |
Player pairings for Tres Cantos
Pairings of round 7 for Tres Cantos (2025-03-23 - 20:40) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 1901 | ESP |
15 | Galeano Ausin, Diego | 1948 | ESP | 1-0 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP |
20 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP | 0-1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1784 | ESP |
24 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP | 0-1 | Ros Coslado, Daniel | 1631 | ESP |
Pairings of round 6 for Tres Cantos (2025-03-23 - 20:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | Bocancea, Cristian Andrei | 1965 | ESP | ½-½ | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP |
18 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP | ½-½ | Pintado Perzanowska, Alan | 0 | ESP |
29 | Andres Cecilia, Victor | 1470 | ESP | 0-1 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP |
33 | Munoz Serrano, Martin Irineo | 1530 | ESP | 0-1 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP |
Pairings of round 5 for Tres Cantos (2025-03-23 - 19:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP | 1-0 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1828 | ESP |
18 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP |
38 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP | 1-0 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Tres Cantos (2025-03-23 - 18:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
9 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP | 0-1 | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP |
30 | Alvarez Almagro, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP |
39 | Hernandez Devales, Tomas | 1533 | ESP | 0-1 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP |
Pairings of round 3 for Tres Cantos (2025-03-23 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP | 1-0 | Quintans Cunha, Guillerme | 1631 | ESP |
21 | Tenllado Baeza, Alvaro | 1463 | ESP | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP |
38 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP | 0-1 | Villarin del Cerro, Jorge | 1579 | ESP |
39 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP | 1-0 | Caraballo Ortiz, Izan | 1422 | ESP |
Pairings of round 2 for Tres Cantos (2025-03-23 - 17:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1790 | ESP | 1-0 | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP |
10 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP | 0-1 | Torres Rebolledo, Marcos | 1922 | ESP |
35 | Maroto Herranz, Alvaro | 1436 | ESP | 1-0 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP |
36 | Rico Ropero, Marcos | 1560 | ESP | 1-0 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP |
Pairings of round 1 for Tres Cantos (2025-03-23 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Feal Albala, Alonso | 2114 | ESP | 1-0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1612 | ESP |
11 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1571 | ESP | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 1914 | ESP |
31 | Herrero Hernandez, Pedro | 1434 | ESP | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 1752 | ESP |