Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Pueblo Nuevo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | User | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 56 | Perez Vals, Nicolas | ESP | 2,5 | 21.0 | 22.0 | 2 | 17.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2008 | 535029897 | Pueblo Nuevo | |
| 49 | 34 | Tirado Garcia, Vicente | ESP | 2,0 | 22.0 | 23.0 | 2 | 15.0 | 0 | 0.0 | 1702 | 2008 | 94799059 | Pueblo Nuevo | |
| 58 | 48 | Herreros Miravet, Ivan | ESP | 1,0 | 19.5 | 20.5 | 1 | 15.0 | 0 | 0.0 | 1545 | 2008 | 54549574 | Pueblo Nuevo |
Pueblo Nuevo-eko jokalariak
Pueblo Nuevo jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-03-23 - 14:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Garcia Lopez, Mireia | 1707 | ESP | 1-0 | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP |
| 23 | Moreno Montes, Jose | 1602 | ESP | 1-0 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP |
| 28 | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP | 0-1 | Sanchez Dohanyos, David | 1570 | ESP |
Pueblo Nuevo jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-03-23 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Jolani, Parnian | 1789 | ESP |
| 27 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP | 1-0 | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP |
Pueblo Nuevo jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-03-23 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Villa Martinez, Basilio | 1634 | ESP | ½-½ | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP |
| 22 | Moreno Gonzalez, Alvaro | 1562 | ESP | 1-0 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP |
| 24 | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP | 0-1 | Abellan Bermudez, Francisco | 1635 | ESP |
Pueblo Nuevo jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-03-23 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Gago Lucas, Joel | 1790 | ESP | 1-0 | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP |
| 24 | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Gallur Lobon, Diego | 1607 | ESP |
| 28 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP | 1-0 | Carrasco Encina, Alejandra | 0 | ESP |
Pueblo Nuevo jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-03-23 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1749 | ESP | 1-0 | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP |
| 23 | Puente Sesto, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP |
| 28 | Voytsekhoskyy Pomircha, Victor | 1513 | ESP | 0-1 | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP |
Pueblo Nuevo jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-03-23 - 10:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1934 | ESP |
| 22 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP | 0-1 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 1489 | ESP |
| 25 | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Solanilla Olcese, Ada | 1656 | ESP |
Pueblo Nuevo jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-03-23 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | 2182 | ESP | 1-0 | Tirado Garcia, Vicente | 1702 | ESP |
| 18 | Reyero Castro, Jorge | 1923 | ESP | --+ | Herreros Miravet, Ivan | 1545 | ESP |
| 26 | Garcia Pardo, Lorena | 1796 | ESP | 1-0 | Perez Vals, Nicolas | 0 | ESP |