Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak ASSSA Enric Valor
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | Garcia Sanchez, Fernando | ESP | 4,0 | 7.0 | 26.5 | 29.0 | 1067.9 | 13.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 94715386 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 9 | 21 | Tirzuman, Iulia-Lorena | ESP | 4,0 | 7.0 | 23.0 | 26.0 | 1034.7 | 14.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 94745455 | 0 | ASSSA Enric Valor | |
| 20 | 19 | Serna Puerto, Gonzalo | ESP | 2,0 | 7.0 | 19.5 | 20.0 | 859.7 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 94756600 | 0 | ASSSA Enric Valor |
ASSSA Enric Valor-eko jokalariak
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-04-23 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Navarro Rubio, Izan | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP |
| 5 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez-Oro Herbello, Juan | 0 | ESP |
| 9 | Gonzalez Tobarra, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP |
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-04-23 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Domingo Escudero, Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP |
| 3 | Lozano Dura, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP |
| 10 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Aranda Corder, Olivia | 0 | ESP |
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-04-23 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Escrig Herrero, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP |
| 6 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez-Oro Herbello, Juan | 0 | ESP |
| 10 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Chica Bacas, Enzo | 0 | ESP |
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-04-22 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Ruiz Castillejos, Marcos | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP |
| 6 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP | 1-0 | Berganza Aznar, Carles | 0 | ESP |
| 9 | Matchenko, Luka | 0 | ESP | 1-0 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP |
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-04-22 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Domingo Escudero, Daniel | 0 | ESP |
| 8 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Gaso, Hector | 0 | ESP |
| 11 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP | + | |||
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-04-22 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP | 1-0 | Chica Bacas, Enzo | 0 | ESP |
| 5 | Escriva Colomar, Jose Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP |
| 9 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Gaso, Hector | 0 | ESP |
ASSSA Enric Valor jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-04-22 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Estruch Escriva, Bernat | 0 | ESP | 1-0 | Serna Puerto, Gonzalo | 0 | ESP |
| 10 | Sierra De Leon, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Sanchez, Fernando | 0 | ESP |
| 11 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 0 | ESP | + | |||