Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Camp de Morvedre
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | DE1 | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | Munoz Dodim, Jordi | ESP | 4,5 | 7.0 | 23.0 | 25.5 | 1273.8 | 14.00 | 0.0 | 1175 | 0 | 54748208 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 8 | 10 | Roldan Garcia, Leyre | ESP | 4,5 | 7.0 | 19.5 | 21.0 | 1167.4 | 12.25 | 0.0 | 1313 | 0 | 54709539 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 19 | 16 | Martinez Canadilla, Ramiro | ESP | 3,5 | 7.0 | 21.5 | 24.0 | 1233.0 | 10.75 | 0.0 | 1224 | 0 | 54702658 | 0 | Camp de Morvedre | |
| 32 | 25 | Andres Guerrero, Ruben | ESP | 2,0 | 7.0 | 16.0 | 16.5 | 1004.5 | 1.50 | 0.0 | 0 | 0 | 54771323 | 0 | Camp de Morvedre |
Camp de Morvedre-eko jokalariak
Camp de Morvedre jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-04-23 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP | 1-0 | Perez Fernandez, Arys | 1193 | ESP |
| 7 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP | 0-1 | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP |
| 13 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Abad Munoz, Antonio | 1168 | ESP |
Camp de Morvedre jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-04-23 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1555 | ESP | ½-½ | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP |
| 8 | Otero Martinez, Jordi | 1228 | ESP | 0-1 | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP |
| 9 | Abad Munoz, Antonio | 1168 | ESP | 0-1 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP |
| 15 | Baneres Lenanyasagaram, Letoikan | 0 | ESP | 0-1 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP |
Camp de Morvedre jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-04-22 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP | 0-1 | Mendez Gimenez, Nestor Emmanuel | 1555 | ESP |
| 8 | Manzanero Galindo, Xavier | 0 | ESP | 0-1 | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP |
| 11 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP | ½-½ | Prieto Tamarit, Sergi | 0 | ESP |
| 17 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP | + | |||
Camp de Morvedre jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-04-22 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP | 0-1 | Nechifor, David | 1440 | ESP |
| 10 | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP | ½-½ | Cebrian Cabedo, Sergio | 1313 | ESP |
| 11 | Fried, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP |
| 17 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Biutrago Martinez, Mateo | 0 | ESP |
Camp de Morvedre jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-04-22 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Cebrian Cabedo, Sergio | 1313 | ESP | 0-1 | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP |
| 6 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 1312 | ESP | 1-0 | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP |
| 11 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP | 0-1 | Maestre Soler, Sergio | 1160 | ESP |
| 15 | Gallardo Escrihuela, Iker | 0 | ESP | 1-0 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP |
Camp de Morvedre jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-04-22 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Diriavka, Emma | 1367 | UKR | 1-0 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP |
| 8 | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP | ½-½ | Abad Munoz, Antonio | 1168 | ESP |
| 10 | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP | 1-0 | Archiles Conde, Marc | 1235 | ESP |
| 15 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Manzanero Galindo, Xavier | 0 | ESP |
Camp de Morvedre jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-04-21 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Segarra Victorio, Israel | 1586 | ESP | ½-½ | Munoz Dodim, Jordi | 1175 | ESP |
| 7 | Serna Puerto, Lorenzo | 1411 | ESP | 1-0 | Andres Guerrero, Ruben | 0 | ESP |
| 10 | Biutrago Martinez, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Roldan Garcia, Leyre | 1313 | ESP |
| 15 | Martinez Canadilla, Ramiro | 1224 | ESP | 1-0 | Nunez Sanchez, Ainhoa | 0 | ESP |