Informació de jugador
Filtre per origen: CD. 1Chess CD.Cial CD.Tablero Guanapay Caja de Vecindario Tinajo CDA Tots
Jugadors i classificacions per CD.Tablero Guanapay
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | DirE | ARO-C1 | WIN | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | Chara Erazo, Laura | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 1097 | 3 | 1435 | 0 | 2008 | 54732506 | 0 | CD.Tablero Guanapay | |
| 22 | 11 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | ESP | 1,0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 523045728 | 0 | CD.Tablero Guanapay | |
| 23 | 13 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | ESP | 1,0 | 11.0 | 11.5 | 0.0 | 1156 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 523011335 | 0 | CD.Tablero Guanapay |
Emparellaments de jugador per CD.Tablero Guanapay
Emparellaments de la ronda 6 per CD.Tablero Guanapay (2024-01-14 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | De la Cruz Rodriguez, Ruben Brun | 0 | ESP | 0-1 | Chara Erazo, Laura | 1435 | ESP |
| 10 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | 0 | ESP | --+ | Romero Villalba, Javier | 0 | ESP |
| 12 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per CD.Tablero Guanapay (2024-01-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Chara Erazo, Laura | 1435 | ESP | 0-1 | Gonzalez Orban, Nicolas | 0 | ESP |
| 10 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | 0 | ESP | 0-1 | Romero Villalba, Javier | 0 | ESP |
| 12 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 4 per CD.Tablero Guanapay (2024-01-13 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Ascension Suarez, Joel | 1340 | ESP | 1-0 | Chara Erazo, Laura | 1435 | ESP |
| 11 | Guan, Hui | 1032 | ESP | 1-0 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | 0 | ESP |
| 12 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | 0 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 3 per CD.Tablero Guanapay (2024-01-13 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Chara Erazo, Laura | 1435 | ESP | 1-0 | Ma, Chenhui | 0 | ESP |
| 10 | Cortes Gauna, Cristo Tomas | 0 | ESP | 1-0 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | 0 | ESP |
| 11 | Aguilar Fernandez, Texenery | 0 | ESP | 1-0 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per CD.Tablero Guanapay (2024-01-13 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Manso Ponce, Nahom | 1143 | ESP | 1-0 | Chara Erazo, Laura | 1435 | ESP |
| 9 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | 0 | ESP | 0-1 | Gaitan Gamboa, Kevin | 0 | ESP |
| 11 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | 0 | ESP | 0-1 | Ma, Chenhui | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per CD.Tablero Guanapay (2024-01-13 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Chara Erazo, Laura | 1435 | ESP | 1-0 | Cardenas Jaramillo, Nayra Jullye | 0 | ESP |
| 11 | San Juan Colmenares, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Bassat Khoubz Skhoun, Raian | 0 | ESP |