Informazioa
Jatorria/Kluba: ALEKHINE ALEPH ALGAZARA ANDUJAR BENALMADENA CABALLO DE PLATA CAS CASINO PRIMITIVO CIUDAD DE HUELVA COIN COSTA DE LA LUZ CRUZ ROJA EL EJIDO EL REY HUERCAL FIGUEROA GINES JANDULA LA ZUBIA LOS PALACIOS MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES OROMANA PEÑA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS SHAHMAT SIERRA SUR TUSSAM VICTORIA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak LA ZUBIA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | ARO | WIN | BWG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | FM | Moral Garcia, Serafin | ESP | 5,0 | 25.0 | 28.5 | 2045 | 4 | 2 | 2262 | 2238 | 2201925 | 3826 | LA ZUBIA |
| 12 | 14 | Alonso Vargas, David | ESP | 4,5 | 26.5 | 28.5 | 2017 | 4 | 2 | 2146 | 2126 | 24565806 | 9744 | LA ZUBIA | |
| 25 | 32 | Ruiz Lao, Eric | ESP | 4,0 | 19.0 | 21.0 | 1948 | 1 | 0 | 2020 | 2000 | 94710716 | 22032 | LA ZUBIA |
LA ZUBIA-eko jokalariak
LA ZUBIA jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-04-12 - 15:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP | 1-0 | Alba Fernandez, Nicolas | 2151 | ESP |
| 6 | Herrero Pena, Laura | 1965 | ESP | ½-½ | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP |
| 9 | FM Truter, Maximilian | 2236 | ESP | ½-½ | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP |
LA ZUBIA jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-04-12 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Gonzalez Rueda, Jose Luis | 2028 | ESP | 0-1 | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP |
| 11 | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP | 1-0 | Canadas Martin, Borja | 1969 | ESP |
| 15 | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP | +-- | FM Gonzalez Galvan, Juan Manuel | 2183 | ESP |
LA ZUBIA jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-04-11 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP | 0-1 | Galvez Ruiz, Antonio | 2134 | ESP |
| 5 | CM Gamez Matamoros, Andres | 2044 | ESP | 1-0 | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP |
| 18 | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP | ½-½ | Cansino Fashho, Manuel | 1966 | ESP |
LA ZUBIA jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-04-11 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Millan Luque, Victor | 1995 | ESP | 0-1 | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP |
| 9 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1972 | ESP | 0-1 | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP |
| 17 | Mana Sierra, Manuel | 1919 | ESP | ½-½ | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP |
LA ZUBIA jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-04-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP | 0-1 | FM Callejas Rojas, Francisco Miguel | 2281 | ESP |
| 6 | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP | ½-½ | Cansino Fashho, Manuel | 1966 | ESP |
| 17 | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP | ½-½ | Villegas Fernandez, Juan | 1900 | ESP |
LA ZUBIA jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-04-10 - 9:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Ibanez Macias, Julen | 2049 | ESP | ½-½ | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP |
| 10 | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP | 1-0 | Xu, Chenjie | 1925 | ESP |
| 19 | Rodriguez Morilla, Joaquin | 1932 | ESP | ½-½ | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP |
LA ZUBIA jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-04-09 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Moral Garcia, Serafin | 2262 | ESP | 1-0 | Guirado Lara, Pablo | 1993 | ESP |
| 14 | Mateos Atienza, Alberto | 1961 | ESP | 0-1 | Alonso Vargas, David | 2146 | ESP |
| 31 | Ruiz Lao, Eric | 2020 | ESP | ½-½ | Garcia Villar, Juan David | 1732 | ESP |