Información del jugador
Federación: AL CA CO GR HU JA MA ML SE Todos
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALGAZARA AMIGOS DEL TABLERO BAILEN CAS CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL DAMA DE BAZA EL EJIDO EL POLVORIN EL REY HUERCAL FIGUEROA GAMBITO PLAYA JANDULA LA ZUBIA LOS PALACIOS MARBELLA CC MELILLA MERCANTIL ALMERIA PALOS PEON PASADO PEÑA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS ROTEÑO RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS TORREDELCAMPO TRIBU DEL JAQUE VEGAS DEL GENIL VILLA ESTEPONA Todos
Jugadores y clasificaciones de LA ZUBIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BPG | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lopez Rebelles, Damian | GR | 7,0 | 41.5 | 45.5 | 7 | 4 | 0 | 1388 | 2016 | 94774439 | 24958 | LA ZUBIA | |
| 51 | 56 | Pozo Munoz, Juan | GR | 3,0 | 26.0 | 27.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 27527 | LA ZUBIA | |
| 53 | 51 | Olmos Castillo, Juan | GR | 3,0 | 25.0 | 26.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 27534 | LA ZUBIA |
Jugadores de LA ZUBIA
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-14 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR | 1-0 | Lopez Sanchez, Gonzalo | 0 | CO |
| 29 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR | 1-0 | Pelaez Gomez, Pedro Antonio | 0 | HU |
| 30 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR | 1-0 | Rodriguez Diaz, Rocio | 0 | HU |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-14 - 9:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Valadez Cervantes, Joaquin | 0 | MA | 1-0 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR |
| 26 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR | 0-1 | Gallego Lara, Adrian | 0 | CO |
| 27 | Lorenzo Zhang, Sofia Hui | 0 | CA | 1-0 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-13 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR | 1-0 | Romero Martin, Cesar | 0 | MA |
| 29 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR | 1-0 | Escobar Garcia, Ana | 0 | CA |
| 30 | Fernandez Vergara, Leo | 0 | CA | 0-1 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-13 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Lopez Salmeron, Daniel | 1461 | AL | 0-1 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR |
| 28 | Fernandez Vergara, Alba | 0 | CA | 1-0 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR |
| 30 | Fuentes Rodriguez, Pablo | 0 | HU | 1-0 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-13 - 9:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR | 1-0 | Flores Aguilar, Gonzalo | 0 | SE |
| 19 | Gavira Jimenez, Miguel Angel | 0 | SE | 1-0 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR |
| 28 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR | 0-1 | Martin Velasco, Fabio | 0 | AL |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Santos Serrano, Alvaro | 0 | HU | 0-1 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR |
| 28 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR | 1-0 | De Lara Guerrero, Elia | 0 | JA |
| 31 | Lorenzo Zhang, Sofia Hui | 0 | CA | 0-1 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-12 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR | 1-0 | Higueras Garcia, Tristan | 0 | MA |
| 25 | Espinosa Banos, Alejandra | 0 | CO | 1-0 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR |
| 28 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR | 0-1 | Fuentes Rodriguez, Pablo | 0 | HU |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de LA ZUBIA (2024-04-12 - 9:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Fuentes Rodriguez, Pablo | 0 | HU | 0-1 | Lopez Rebelles, Damian | 0 | GR |
| 18 | Olmos Castillo, Juan | 0 | GR | 0-1 | Sola Mirallas, Izan | 0 | AL |
| 23 | Gallego Moreno, Nerea | 0 | JA | 1-0 | Pozo Munoz, Juan | 0 | GR |