Player information
Federation filter: AL CA CO GR HU JA MA ML SE All
Origin filter: AJEDREZ VICTORIA ALGAZARA AMIGOS DEL TABLERO BAILEN CAS CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL DAMA DE BAZA EL EJIDO EL POLVORIN EL REY HUERCAL FIGUEROA GAMBITO PLAYA JANDULA LA ZUBIA LOS PALACIOS MARBELLA CC MELILLA MERCANTIL ALMERIA PALOS PEON PASADO PEÑA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS ROTEÑO RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS TORREDELCAMPO TRIBU DEL JAQUE VEGAS DEL GENIL VILLA ESTEPONA All
Players and standings for TRIBU DEL JAQUE
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BPG | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 65 | Vacas Hernandez, Jose | CO | 4.0 | 29.5 | 31.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2016 | 523079525 | 26806 | TRIBU DEL JAQUE | |
47 | 55 | Porras Leon, Andres | CO | 3.0 | 30.5 | 33.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2016 | 523079363 | 26548 | TRIBU DEL JAQUE | |
59 | 52 | Ondono Agudo, Miguel Angel | CO | 2.0 | 24.5 | 25.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2016 | 523079290 | 26805 | TRIBU DEL JAQUE |
Player pairings for TRIBU DEL JAQUE
Pairings of round 8 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-14 - 11:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
22 | Porras Leon, Andres | 0 | CO | 0-1 | Fuentes Rodriguez, Pablo | 0 | HU |
25 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO | 1-0 | Lorenzo Zhang, Sofia Hui | 0 | CA |
28 | Castejon Tofe, Filomena | 0 | CO | 1-0 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO |
Pairings of round 7 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-14 - 9:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Higueras Garcia, Tristan | 0 | MA | 1-0 | Porras Leon, Andres | 0 | CO |
21 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO | 0-1 | Molina Torres, Javier | 0 | AL |
28 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO | 0-1 | Martin Velasco, Fabio | 0 | AL |
Pairings of round 6 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-13 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Casado Salas, Pablo | 1424 | CO | 1-0 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO |
23 | Fernandez Vergara, Alba | 0 | CA | 1-0 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO |
26 | Porras Leon, Andres | 0 | CO | 1-0 | Lorenzo Zhang, Sofia Hui | 0 | CA |
Pairings of round 5 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-13 - 11:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
15 | Santos Serrano, Alvaro | 0 | HU | 1-0 | Porras Leon, Andres | 0 | CO |
22 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO | 1-0 | Gallego Lara, Adrian | 0 | CO |
27 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO | 1-0 | De Lara Guerrero, Elia | 0 | JA |
Pairings of round 4 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-13 - 9:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
16 | Martinez Salmeron, Daniel | 0 | AL | 1-0 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO |
23 | Espinosa Banos, Alejandra | 0 | CO | 1-0 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO |
24 | Porras Leon, Andres | 0 | CO | 1-0 | Fernandez Vergara, Alba | 0 | CA |
Pairings of round 3 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-12 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
8 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO | 0-1 | Flores Aguilar, Gonzalo | 0 | SE |
18 | Beltran Martin-Bejarano, Pedro | 0 | SE | 1-0 | Porras Leon, Andres | 0 | CO |
29 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO | 1-0 | Fernandez Vergara, Leo | 0 | CA |
Pairings of round 2 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-12 - 11:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
17 | Luzon Casas, Eric | 0 | GR | 0-1 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO |
24 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO | 0-1 | Escobar Garcia, Ana | 0 | CA |
29 | Galiano Puertas, Alvaro | 0 | MA | 0-1 | Porras Leon, Andres | 0 | CO |
Pairings of round 1 for TRIBU DEL JAQUE (2024-04-12 - 9:15) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
19 | Higueras Garcia, Seth Joseph | 0 | MA | 1-0 | Ondono Agudo, Miguel Angel | 0 | CO |
22 | Porras Leon, Andres | 0 | CO | 0-1 | Romero Martin, Cesar | 0 | MA |
32 | Vacas Hernandez, Jose | 0 | CO | 1-0 | De Lara Guerrero, Elia | 0 | JA |