Información del jugador
Federación: AL CA CO GR HU JA MA SE Todos
Origen/Club: AJEDREZ VICTORIA ALEPH ALGAZARA ALGECIRAS BAILEN CAS CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL CRUZ ROJA DAMA DE BAZA EL EJIDO EL REY HUERCAL ESTEPONA FIGUEROA GAMBITO PLAYA HELIOPOLIS LA ZUBIA MARBELLA CC METRO MIRAFLORES PALOS PEON PASADO PEÑA ECIJANA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS ROTEÑO RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT TORRE MENGIBAR VEGAS DEL GENIL VICAR VILLA ESTEPONA Todos
Jugadores y clasificaciones de AJEDREZ VICTORIA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BPG | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | Guirado Lara, Jesus | MA | 6,0 | 40.5 | 43.5 | 6 | 5 | 1531 | 1250 | 2017 | 94716730 | 21665 | AJEDREZ VICTORIA | |
| 15 | 19 | Ferrer Dominguez, Victor | MA | 5,0 | 34.0 | 37.0 | 5 | 5 | 1429 | 1250 | 2017 | 94753202 | 22783 | AJEDREZ VICTORIA | |
| 44 | 67 | Trafas, Marcel | MA | 3,5 | 26.0 | 28.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2017 | 535060360 | 30627 | AJEDREZ VICTORIA |
Jugadores de AJEDREZ VICTORIA
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-27 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Sola Mirallas, Izan | 1545 | AL | 1-0 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA |
| 3 | Rosas Roman, Alberto | 1411 | CA | 1-0 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA |
| 28 | Trafas, Marcel | 0 | MA | 1-0 | Espinola Gomez, Alejandro | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-27 - 8:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Blanco Diaz, German Alberto | 1433 | CO | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA |
| 7 | Tarifa Delgado, Marcos | 0 | CO | 0-1 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA |
| 23 | Trafas, Marcel | 0 | MA | 0-1 | Coca Majaron, Leo | 0 | MA |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA | 0-1 | Luzon Casas, Eric | 1456 | GR |
| 4 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA | 0-1 | Blanco Diaz, German Alberto | 1433 | CO |
| 18 | Cordoba Carmona, Mateo | 0 | CO | 1-0 | Trafas, Marcel | 0 | MA |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-26 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA | 1-0 | Rosas Roman, Alberto | 1411 | CA |
| 5 | Casquero Martin, Eric | 0 | MA | 0-1 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA |
| 24 | Santos Santos, Pablo | 0 | HU | 0-1 | Trafas, Marcel | 0 | MA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-26 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Martin Fernandez, Rodrigo | 0 | SE | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA |
| 13 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA | 1-0 | Nuñez Guerrero, Carmen | 0 | MA |
| 19 | Trafas, Marcel | 0 | MA | 0-1 | Del Aguila Burger, Carlota | 0 | CA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Muñoz Suarez, Yoel | 0 | SE | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA |
| 6 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA | 0-1 | Martin Fernandez, Rodrigo | 0 | SE |
| 27 | Trafas, Marcel | 0 | MA | 1-0 | Castejon Tofe, Filomena | 0 | CO |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-25 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Velazquez Camacho, Izan | 1548 | CA | 0-1 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA |
| 16 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA | 1-0 | Ruano Hernandez, Alberto | 0 | CO |
| 34 | Gonzalez Brito, Marco | 0 | CA | ½-½ | Trafas, Marcel | 0 | MA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de AJEDREZ VICTORIA (2025-04-25 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Martos Ruiz, Jimena | 0 | AL | 0-1 | Guirado Lara, Jesus | 1531 | MA |
| 19 | Montes Rodriguez, Alejandra | 0 | AL | 0-1 | Ferrer Dominguez, Victor | 1429 | MA |
| 33 | Trafas, Marcel | 0 | MA | 0-1 | Del Aguila Burger, Noah | 0 | CA |