Informazioa
Federazioa: AL CA CO GR HU JA MA ML SE Guztiak
Jatorria/Kluba: ALEKHINE ALEPH ALFIL INVIDENTE ALGAZARA AMIGOS DEL TABLERO BAILEN BENALMADENA CAS CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL COSTA DE LA LUZ CRUZ ROJA DOS HERMANAS EL CABALLO EL EJIDO EL POLVORIN EL REY HUERCAL ENROQUE CORTO SAHALDAU ESTEPONA FIGUEROA GINES JANDULA LA JARA-VILLANUEVA LA PALMA LA ZUBIA LOS PALACIOS MARBELLA CC MELILLA MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES OROMANA PALOS PEÑA ALFIL PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS ROTEÑO RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT SIERRA SUR TEBEÑO TENIS BETIS TORREDELCAMPO VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak RUY LOPEZ BAENA
Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WIN | BPG | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 77 | Gamiz Leva, David | CO | 3,5 | 26.5 | 28.5 | 3 | 4 | 0 | 1370 | 2013 | 54793815 | 21055 | RUY LOPEZ BAENA | |
102 | 93 | Salado Alarcon, Sabina | CO | 2,5 | 23.0 | 25.0 | 2 | 4 | 0 | 1346 | 2013 | 54793912 | 21058 | RUY LOPEZ BAENA | |
108 | 103 | Martinez Martinez, Cayetana | CO | 2,0 | 25.0 | 26.5 | 2 | 4 | 0 | 1318 | 2013 | 94720347 | 22388 | RUY LOPEZ BAENA | |
109 | 61 | Rojano Lopez, Blanca | CO | 2,0 | 24.5 | 25.5 | 2 | 4 | 0 | 1407 | 2013 | 94737819 | 22472 | RUY LOPEZ BAENA |
RUY LOPEZ BAENA-eko jokalariak
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-04-14 - 11:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
41 | Gamiz Leva, David | 0 | CO | ½-½ | Sosa Rios, Alejandro | 0 | AL |
52 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO | 0-1 | Cruzado Martin, Marcos | 0 | HU |
53 | Troyano Dascalu, Juan | 0 | ML | ½-½ | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO |
57 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO | 1-0 | Osuna Gomez, Julian | 0 | CO |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-04-14 - 9:15) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
45 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO | 0-1 | Orta Cortes, Roberto | 0 | HU |
48 | Molina Ocana, Alejandra | 0 | HU | 0-1 | Gamiz Leva, David | 0 | CO |
55 | Castro Polonio, David | 0 | CO | 1-0 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO |
58 | Mesa Sierra, Nora | 0 | HU | 0-1 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-04-13 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
37 | Gamiz Leva, David | 0 | CO | 0-1 | Serrano Sanchez, Martin | 0 | JA |
50 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO | 0-1 | Sosa Rios, Alejandro | 0 | AL |
54 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO | 0-1 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-04-13 - 11:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
29 | Gutierrez Carrasco, Gonzalo | 0 | SE | 1-0 | Gamiz Leva, David | 0 | CO |
44 | Jaime Del Rio, Marco | 0 | MA | 1-0 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO |
50 | Ostos Sanchez, Prudencio | 0 | CO | 1-0 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO |
54 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO | 0-1 | Romero Nunez, Adrian | 0 | CA |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-04-13 - 9:15) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
36 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO | 0-1 | Cruzado Martin, Marcos | 0 | HU |
40 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO | 0-1 | Alonso Perez, Alvaro | 0 | CA |
47 | Gamiz Leva, David | 0 | CO | 1-0 | Bravo Buendia, Roberto | 0 | MA |
57 | Castro Polonio, David | 0 | CO | 0-1 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-04-12 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
26 | Barranco Suarez, Fausto | 0 | AL | 1-0 | Gamiz Leva, David | 0 | CO |
34 | Alvarez Castro, Paula | 0 | MA | 1-0 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO |
39 | Castillero Lopez, Jose Antonio | 0 | MA | 1-0 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO |
49 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO | 0-1 | Ortega Repiso, Jesus Casimiro | 0 | SE |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-04-12 - 11:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
24 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO | 0-1 | Escobar Rodriguez, Alvaro | 1519 | HU |
39 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO | 1-0 | Ostos Sanchez, Prudencio | 0 | CO |
42 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO | 0-1 | Llamas Sanchez, Martin | 1413 | ML |
55 | Gamiz Leva, David | 0 | CO | 1-0 | Pulido Munoz, Enrique | 0 | JA |
RUY LOPEZ BAENA jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-04-12 - 9:15) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
3 | Loriente Galiano, Eric | 1731 | MA | 1-0 | Rojano Lopez, Blanca | 0 | CO |
19 | Frias Lope, Miguel | 1560 | CO | 1-0 | Gamiz Leva, David | 0 | CO |
35 | Paez Barea, Jesus | 1648 | SE | 1-0 | Salado Alarcon, Sabina | 0 | CO |
45 | Aragon Ramos, Abel | 1503 | MA | 0-1 | Martinez Martinez, Cayetana | 0 | CO |