Informazioa
Federazioa: AL CA CO GR HU JA MA SE Guztiak
Jatorria/Kluba: ALEKHINE ALGAZARA ALGECIRAS BAILEN BENALMADENA CABALLO BLANCO CAS CASINO PRIMITIVO CIUDAD DE HUELVA CONIL COSTA DE LA LUZ CRUZ ROJA EL CABALLO EL POLVORIN EL REY HUERCAL ENROQUE CORTO SAHALDAU ESTEPONA FIGUEROA GAMBITO PLAYA INDALO JANDULA LA JARA-VILLANUEVA LA PALMA LA ZUBIA LOS PALACIOS MERCANTIL METRO PEÑA ALFIL PILAS PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA RUY LOPEZ LUCENA SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak COSTA DE LA LUZ
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WIN | BPG | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | Truter, Maximilian | HU | 6,0 | 38.0 | 41.5 | 5 | 4 | 1914 | 1922 | 2011 | 54790964 | 21363 | COSTA DE LA LUZ | |
| 26 | 22 | Camacho Belmonte, Angel Luis | HU | 5,0 | 29.5 | 32.5 | 4 | 4 | 1636 | 1631 | 2010 | 54784050 | 18029 | COSTA DE LA LUZ | |
| 38 | 43 | Cepeda Gonzalez, Daniel | HU | 4,5 | 29.0 | 31.5 | 4 | 4 | 0 | 1495 | 2010 | 0 | 26970 | COSTA DE LA LUZ | |
| 51 | 92 | Nunez Limon, Pablo | HU | 4,0 | 27.0 | 29.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 25651 | COSTA DE LA LUZ |
COSTA DE LA LUZ-eko jokalariak
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-04-14 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Truter, Maximilian | 1914 | HU | ½-½ | Jimenez Freniche, David | 1997 | AL |
| 5 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU | 0-1 | Alonso Vargas, David | 1990 | GR |
| 20 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU | ½-½ | Garcia Gonzalez, Rafael | 0 | CO |
| 34 | Perez Pertegal, Alvaro | 0 | HU | 0-1 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU |
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-04-14 - 9:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Debbagh Boutarboch Benkiran, Ami | 1798 | AL | ½-½ | Truter, Maximilian | 1914 | HU |
| 15 | Carneros Abadia, Julia | 0 | GR | 0-1 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU |
| 29 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU | 0-1 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU |
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-04-13 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Truter, Maximilian | 1914 | HU | 1-0 | Herrero Pena, Laura | 1849 | CO |
| 15 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU | 1-0 | Garcia Gonzalez, Rafael | 0 | CO |
| 29 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU | 1-0 | Gonzalez Capote, Ignacio | 0 | CA |
| 37 | Flores Sanchez, Marcos | 1524 | CO | 0-1 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU |
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-04-13 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Sanchez Morales, Samuel | 1841 | MA | 0-1 | Truter, Maximilian | 1914 | HU |
| 13 | Alarcon Gonzalez, Mario | 1478 | MA | ½-½ | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU |
| 28 | Carneros Abadia, Julia | 0 | GR | 1-0 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU |
| 38 | Ortega Repiso, Fernando | 0 | SE | 0-1 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU |
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-04-13 - 9:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Lozano Cortes, Fernando | 1581 | CO | 0-1 | Truter, Maximilian | 1914 | HU |
| 13 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU | 0-1 | Insua Conesa, Enrique | 1746 | CA |
| 21 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU | 1-0 | Hernandez Castro, Pablo | 0 | CO |
| 37 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU | 0-1 | Habas Cortijo, Emilio | 1554 | HU |
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-04-12 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Truter, Maximilian | 1914 | HU | 0-1 | Rosas Roman, Gabriel | 1745 | CA |
| 14 | De la Cruz Diaz, Victor | 1609 | SE | 1-0 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU |
| 32 | Franco Lagares, Jorge | 0 | HU | 0-1 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU |
| 34 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU | 0-1 | Campos Romero, Alberto | 0 | GR |
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-04-12 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1630 | MA | 0-1 | Truter, Maximilian | 1914 | HU |
| 16 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU | 0-1 | Luna Ordonez, Alejandro | 1747 | SE |
| 21 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU | ½-½ | Cordero Parada, Luis | 0 | CA |
| 47 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU | + | |||
COSTA DE LA LUZ jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-04-12 - 9:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Truter, Maximilian | 1914 | HU | 1-0 | Garcia Gonzalez, David | 0 | CO |
| 22 | Mayer Moya, Omar | 1442 | CO | 0-1 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 1636 | HU |
| 42 | Bouzon Martin, Adriana | 0 | HU | 0-1 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 0 | HU |
| 45 | Gonzalez Macias, Estrella | 0 | SE | 1-0 | Nunez Limon, Pablo | 0 | HU |