Información del jugador
Federación: AL CA CO GR HU JA MA ME SE Todos
Origen/Club: ALEKHINE ALFIL INVIDENTE ALGAZARA ALGECIRAS ARAHAL BAILEN BENALMADENA BRENES CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL COSTA DE LA LUZ CRUZ ROJA DOS HERMANAS EL CABALLO EL EJIDO EL POLVORIN EL REY HUERCAL ESTEPONA FIGUEROA GINES INDALO JANDULA JAQUE AL REY JAQUE-64 NUEVA CARTEYA LA PALMA LA ZUBIA LOS PALACIOS MARBELLA CC MELILLA MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES OROMANA OTURA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS TORRE LA PLATA TORRE OLVIDADA VILLA ESTEPONA Todos
Jugadores y clasificaciones de SIERRA SUR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BWG | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | Espinosa Pineda, Manuel | SE | 5,0 | 28.0 | 31.0 | 4 | 1 | 1659 | 1656 | 54586143 | 15201 | SIERRA SUR | |
| 65 | 51 | Martin Zamora, Jose | SE | 4,0 | 26.0 | 28.5 | 3 | 2 | 1528 | 1527 | 54779014 | 18361 | SIERRA SUR | |
| 68 | 65 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | SE | 3,5 | 33.5 | 35.5 | 3 | 2 | 1526 | 1456 | 54779294 | 20530 | SIERRA SUR | |
| 84 | 107 | Aragon Pineda, Daniel | SE | 3,0 | 26.5 | 28.5 | 3 | 1 | 0 | 1250 | 523092645 | 23300 | SIERRA SUR |
Jugadores de SIERRA SUR
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-27 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE | 1-0 | Benitez Butron, Daniel | 1555 | CA |
| 26 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE | 0-1 | Toledano Fernandez, Dalila | 1604 | SE |
| 28 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE | ½-½ | Silva Martin, Marcos | 1583 | CA |
| 41 | Llamas Sanchez, Martin | 1437 | ME | 1-0 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-27 - 8:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Jimenez Lopez, Carmen | 1591 | MA | ½-½ | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE |
| 22 | Carmona Martinez, Pablo | 1559 | GR | 1-0 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE |
| 36 | Melero Quintana, Celia | 1466 | GR | 0-1 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE |
| 49 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE | 1-0 | Espinola Gomez, Lucia | 1506 | JA |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE | ½-½ | Fuentes Morales, Andres | 1543 | HU |
| 31 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE | 1-0 | Valle Fernandez, Paula | 0 | MA |
| 41 | Flores Pavon, Eva | 0 | MA | 1-0 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE |
| 45 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE | 1-0 | Mirasol Jimenez, Maria del Mar | 0 | GR |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-26 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Gonzalez Macias, Pablo | 1748 | SE | 1-0 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE |
| 17 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE | 1-0 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE |
| 34 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE | 0-1 | Lamas Jimenez, Nicolas | 1543 | MA |
| 39 | Valle Fernandez, Paula | 0 | MA | 1-0 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-26 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Blanco Parras, Alejandro | 1595 | JA | 0-1 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE |
| 26 | Martin Garcia, Marcos | 1734 | SE | 0-1 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE |
| 30 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE | 0-1 | Capussotti Mejias, Sofia | 1529 | SE |
| 49 | Muñoz Benavides, Cristina | 1442 | AL | 0-1 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE | 1-0 | Aguaded Pereira, Jose Manuel | 1437 | HU |
| 26 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE | ½-½ | De la O Hay, David | 1454 | CA |
| 35 | Pereira Galan, Adrian | 0 | JA | ½-½ | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE |
| 52 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE | 1-0 | Mayer Moya, Omar | 1436 | CO |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-25 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Fornieles Bretones, Antonio | 1893 | AL | 1-0 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE |
| 22 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE | 0-1 | Fernandez Cruz, Danilo | 1661 | MA |
| 39 | Dominguez Aquino, Rocio | 0 | HU | 0-1 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE |
| 52 | Monci Lopez, Jose Antonio | 1522 | MA | 1-0 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de SIERRA SUR (2025-04-25 - 9:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE | 0-1 | Galvez Ruiz, Antonio | 1901 | MA |
| 30 | Espinosa Pineda, Manuel | 1659 | SE | 1-0 | Mayer Moya, Omar | 1436 | CO |
| 51 | Aragon Pineda, Daniel | 0 | SE | 0-1 | Martin Zamora, Jose | 1528 | SE |