Informazioa
Federazioa: AL CA CO GR HU JA MA ME SE Guztiak
Jatorria/Kluba: ALEKHINE ALFIL INVIDENTE ALGAZARA ALGECIRAS ARAHAL BAILEN BENALMADENA BRENES CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CIUDAD DE HUELVA COIN CONIL COSTA DE LA LUZ CRUZ ROJA DOS HERMANAS EL CABALLO EL EJIDO EL POLVORIN EL REY HUERCAL ESTEPONA FIGUEROA GINES INDALO JANDULA JAQUE AL REY JAQUE-64 NUEVA CARTEYA LA PALMA LA ZUBIA LOS PALACIOS MARBELLA CC MELILLA MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES OROMANA OTURA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE ROQUETAS RUY LOPEZ BAENA RUY LOPEZ CHICLANA SALESIANOS MONTILLA SAN JOSE SHAHMAT SIERRA SUR TENIS BETIS TORRE LA PLATA TORRE OLVIDADA VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak TENIS BETIS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | WIN | BWG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | Perez Rodriguez, Ignacio | SE | 5,0 | 32.0 | 32.0 | 4 | 0 | 1738 | 1592 | 535037040 | 29818 | TENIS BETIS | |
| 82 | 41 | Sanabria Arias, Mario | SE | 3,0 | 26.5 | 29.0 | 2 | 1 | 1593 | 1565 | 54773571 | 21031 | TENIS BETIS | |
| 102 | 99 | Jimenez Mora, Javier | SE | 2,0 | 25.5 | 27.0 | 2 | 0 | 0 | 1286 | 54773539 | 20131 | TENIS BETIS |
TENIS BETIS-eko jokalariak
TENIS BETIS jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-04-27 - 11:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | De la O Hay, David | 1454 | CA | ½-½ | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE |
| 43 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE | ½-½ | Romero Cabello, Dario | 0 | CA |
| 50 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE | 0-1 | Flores Sanchez, Marcos | 1518 | CO |
TENIS BETIS jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-04-27 - 8:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE | 1-0 | Nuñez Guerrero, Hugo | 1636 | MA |
| 35 | Monci Lopez, Jose Antonio | 1522 | MA | 1-0 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE |
| 44 | Aguaded Pereira, Jose Manuel | 1437 | HU | 1-0 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE |
TENIS BETIS jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-04-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Tenorio Rodriguez, Alberto | 0 | HU | 1-0 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE |
| 43 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE | 1-0 | Morales Medina, Marco | 1450 | HU |
| 54 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE | 1-0 | Cano Romero, Javier | 0 | HU |
TENIS BETIS jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-04-26 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE | 1-0 | Martinez de la Vega, Juan Antonio | 1526 | SE |
| 37 | Silva Martin, Marcos | 1583 | CA | 1-0 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE |
| 46 | Garrido Rodriguez, Valeria | 1519 | AL | 1-0 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE |
TENIS BETIS jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-04-26 - 9:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Cordero Parada, Luis | 1670 | CA | ½-½ | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE |
| 36 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE | ½-½ | Melero Quintana, Celia | 1466 | GR |
| 51 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE | 1-0 | Carneros Abadia, Julia | 0 | GR |
TENIS BETIS jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-04-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE | 1-0 | Aragon Ramos, Abel | 1527 | MA |
| 30 | Beltran Martin-bejarano, Jose Antonio | 1496 | SE | 1-0 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE |
| 48 | Villegas Becerra, Manu | 1658 | CA | 1-0 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE |
TENIS BETIS jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-04-25 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Macias Verano, Jose Maria | 1909 | CA | 1-0 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE |
| 12 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE | 0-1 | Martin Martin, David | 1784 | CO |
| 44 | Iglesias Angulo, Manuel | 1465 | CA | 1-0 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE |
TENIS BETIS jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-04-25 - 9:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 34 | Perez Rodriguez, Ignacio | 1738 | SE | 1-0 | Osuna Gomez, Julian | 0 | CO |
| 41 | Raposo Amate, Daniel | 0 | HU | 0-1 | Sanabria Arias, Mario | 1593 | SE |
| 43 | Jimenez Mora, Javier | 0 | SE | 0-1 | Gonzalez Capote, Ignacio | 1720 | CA |