Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Grupo 64
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | User | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Perez Guerrero, Jose Esteban | ESP | 5,5 | 1596.8 | 38.0 | 29.0 | 1538.8 | 4 | 0.0 | 1687 | 1650 | 22294660 | 25693 | Grupo 64 | |
| 35 | 36 | Veira De La Fuente, Bernardo | ESP | 4,0 | 1503.0 | 33.0 | 25.0 | 1467.6 | 3 | 0.0 | 1514 | 1493 | 24597414 | 33158 | Grupo 64 | |
| 45 | 43 | Pena Lopez, Jose Miguel | ESP | 3,5 | 1494.0 | 32.0 | 23.5 | 1517.3 | 2 | 0.0 | 1482 | 1456 | 24546828 | 30317 | Grupo 64 |
Emparellaments de jugador per Grupo 64
Emparellaments de la ronda 8 per Grupo 64 (2019-11-16 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Vega Palacio, Jose Francisco | 1660 | ESP | 0-1 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP |
| 11 | Ibarra Aires, Jose Mariano | 1658 | ESP | 1-0 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP |
| 22 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP | ½-½ | Lopez Mena, Emilio | 1618 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Grupo 64 (2019-11-09 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 1563 | ESP |
| 13 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP | ½-½ | Garralon Moreno, Jesus | 1463 | ESP |
| 14 | Mendez Castedo, Pedro | 1726 | ESP | 1-0 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Grupo 64 (2019-11-02 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Pulido Fernandez, Guillermo | 1419 | ESP | ½-½ | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP |
| 16 | Cuevas Yanez, Jose | 1516 | ESP | 0-1 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP |
| 36 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Grupo 64 (2019-10-26 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP | ½-½ | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1580 | ESP |
| 25 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Irene | 1466 | ESP |
| 26 | Perez Diez, Francisco Carlos | 1341 | ESP | 0-1 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Grupo 64 (2019-10-19 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP | 1-0 | Martin Palacios, Sergio | 1594 | ESP |
| 21 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP | 0-1 | Canon Alvarez, Nerea | 1466 | ESP |
| 32 | Moran Sanchez, David | 1381 | ESP | 0-1 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Grupo 64 (2019-10-12 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Goellas Gomez, Juan Ramon | 1503 | ESP | 0-1 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP |
| 9 | Fernandez Gomez, Jordi | 1610 | ESP | 1-0 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP |
| 24 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP | 0-1 | Menendez Perez, Miguel | 1370 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Grupo 64 (2019-10-05 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP | ½-½ | Rodriguez San Jose, Daniel | 1517 | ESP |
| 20 | Pulido Fernandez, Guillermo | 1419 | ESP | 1-0 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP |
| 22 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP | 1-0 | Pedreira Garcia, Nicolas | 1343 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Grupo 64 (2019-09-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Melon Gutierrez, Mario | 1474 | ESP | 0-1 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1687 | ESP |
| 39 | Veira De La Fuente, Bernardo | 1514 | ESP | = | |||
| 40 | Pena Lopez, Jose Miguel | 1482 | ESP | = | |||