Información
Players and standings for Torre De Llanes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52 | Burgos Tapia, Celestino | ESP | 3,5 | 1439.6 | 29.0 | 21.5 | 1420.9 | 3 | 0.0 | 1452 | 1478 | 24549398 | 4903 | Torre De Llanes | |
| 74 | 65 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | ESP | 1,0 | 0.0 | 29.5 | 21.0 | 1571.0 | 1 | 0.0 | 1401 | 1362 | 24564281 | 32426 | Torre De Llanes | |
| 77 | 75 | Sanchez Pinto, Joaquin David | ESP | 0,5 | 0.0 | 23.5 | 18.0 | 1471.0 | 0 | 0.0 | 1294 | 1244 | 24564273 | 31630 | Torre De Llanes |
Player pairings for Torre De Llanes
Pairings of round 8 for Torre De Llanes (2019-11-16 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP | 0-1 | Junco Sanchez-Escribano, Alba | 1329 | ESP |
| 41 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP | 0 | |||
| 43 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 7 for Torre De Llanes (2019-11-09 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Redondo Arguelles, Gonzalo | 1566 | ESP | ½-½ | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP |
| 39 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP | 0 | |||
| 41 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 6 for Torre De Llanes (2019-11-02 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP | 1-0 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1152 | ESP |
| 46 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP | 0 | |||
| 48 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Torre De Llanes (2019-10-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Castro Herrero, Alfonso | 1424 | ESP | 0-1 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP |
| 43 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP | 0 | |||
| 45 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Torre De Llanes (2019-10-19 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP | 1-0 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP |
| 41 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 3 for Torre De Llanes (2019-10-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1512 | ESP | +-- | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP |
| 28 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP | 0-1 | Joglar Huerta, Alfonso | 1443 | ESP |
| 30 | Fernandez Gonzalez, Jose Manuel | 1422 | ESP | 1-0 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP |
Pairings of round 2 for Torre De Llanes (2019-10-05 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP | 0-1 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1580 | ESP |
| 25 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1562 | ESP |
| 33 | Menendez Rubiera, Angel Carlos | 1469 | ESP | ½-½ | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP |
Pairings of round 1 for Torre De Llanes (2019-09-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Lopez Mena, Emilio | 1618 | ESP | 1-0 | Burgos Tapia, Celestino | 1452 | ESP |
| 23 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1562 | ESP | 0-1 | Sanchez Pinto, Tomas Jesus | 1401 | ESP |
| 32 | Sanchez Pinto, Joaquin David | 1294 | ESP | 0-1 | Dominguez Piris, Juan Antonio | 1520 | ESP |