Información
Players and standings for Gambito De Cabra
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | WIN | SB | PS | DE | BPG | User | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | AST | 5,5 | 43.0 | 32.0 | 5 | 27.75 | 27.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 22241400 | Gambito de Cabra | |
| 12 | 49 | Alayon Espinosa, Gerardo | CUB | 5,5 | 38.0 | 25.5 | 5 | 23.50 | 26.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3529193 | Gambito de Cabra | |
| 54 | 45 | Fabian Fernandez, Gerardo | AST | 3,5 | 34.0 | 24.0 | 2 | 12.75 | 18.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1407 | 94738718 | Gambito De Cabra |
Player pairings for Gambito De Cabra
Pairings of round 8 for Gambito De Cabra (2024-11-30 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB | --+ | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1504 | AST |
| 3 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1613 | AST | 1-0 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST |
| 31 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | ½-½ | Fernandez Contreras, Juan Jose | 0 | AST |
Pairings of round 7 for Gambito De Cabra (2024-11-23 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Achina Guacho, Brad Raul | 1568 | AST | ½-½ | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB |
| 5 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST | 1-0 | Arce Garcia, Sergio | 1502 | AST |
| 49 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | 0 | |||
Pairings of round 6 for Gambito De Cabra (2024-11-16 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB | 1-0 | Rodriguez Lopez, Pablo | 1536 | AST |
| 4 | Acebal Fernandez, Carlos | 1457 | AST | ½-½ | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST |
| 10 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1613 | AST | 1-0 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST |
Pairings of round 5 for Gambito De Cabra (2024-11-09 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Cuevas Yanez, Jose | 1589 | AST | 0-1 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB |
| 11 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST | 1-0 | Garcia Alonso, Manuel | 1434 | AST |
| 28 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | 1-0 | Llera Sanchez, Fermin | 0 | AST |
Pairings of round 4 for Gambito De Cabra (2024-10-19 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Bueno Roza, Mateo | 1626 | AST | 1-0 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST |
| 9 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB | 1-0 | Rendueles Sampedro, Juan | 1584 | AST |
| 19 | Alvarez Alvarez, Francisco | 1557 | AST | 0-1 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST |
Pairings of round 3 for Gambito De Cabra (2024-10-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST | 0-1 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1504 | AST |
| 23 | Vazquez Vazquez, Daniel | 0 | AST | 0-1 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB |
| 43 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | = | |||
Pairings of round 2 for Gambito De Cabra (2024-10-05 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Martinez Villafane, Laura | 1472 | AST | 0-1 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST |
| 26 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | 1-0 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST |
| 31 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB | 1-0 | Perez Pec, Leo Francisco | 0 | AST |
Pairings of round 1 for Gambito De Cabra (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 38 | Rivero Jimenez, Ileana Caridad | 0 | AST | 1-0 | Alayon Espinosa, Gerardo | 0 | CUB |
| 49 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | = | |||