Informació de jugador
Filtre per federació: AST CUB Tots
Filtre per origen: Al Paso Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Gambito De Cabra Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Oviedo 93 Penamellera Peon Escarlata Universidad Oviedo Valdesva Vetusta Tots
Jugadors i classificacions per Gijon 64
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-M1 | WIN | SB | PS | DE | BPG | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Pire Rodriguez, Andres | AST | 5,5 | 39.0 | 28.0 | 3 | 25.25 | 26.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1537 | 94748802 | Gijon 64 | |
| 62 | 96 | Tuero Rodriguez, Sofia | AST | 3,5 | 29.5 | 21.5 | 2 | 12.25 | 16.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 523050853 | Gijon 64 | |
| 72 | 76 | Ortiz Diaz, Samuel | AST | 3,0 | 30.0 | 22.0 | 1 | 10.50 | 16.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 54799643 | Gijon 64 | |
| 103 | 72 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | AST | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 94797730 | Gijon 64 |
Emparellaments de jugador per Gijon 64
Emparellaments de la ronda 8 per Gijon 64 (2024-11-30 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 0 | AST | ½-½ | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST |
| 24 | Martinez Villafane, Laura | 1472 | AST | 1-0 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST |
| 29 | Villegas Cantillo, Jana | 1426 | AST | 1-0 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST |
| 56 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per Gijon 64 (2024-11-23 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST | ½-½ | Gonzalez Menendez, Isaac Manuel | 1459 | AST |
| 30 | Laiz Gomez, Carlos Alberto | 1441 | AST | ½-½ | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST |
| 34 | Alvarez Sanchez, Diego | 0 | AST | --+ | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST |
| 55 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Gijon 64 (2024-11-16 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 40 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST | = | |||
| 50 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST | = | |||
| 53 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST | = | |||
| 63 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Gijon 64 (2024-11-09 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST | 1-0 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | 0 | AST |
| 24 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST | 0-1 | Sanchez Rivera, Nel | 1443 | AST |
| 26 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST | 0-1 | Villegas Cantillo, Jana | 1426 | AST |
| 60 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Gijon 64 (2024-10-19 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Pettit, Nadia Kathleen | 0 | AST | 0-1 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST |
| 16 | Garcia Alonso, Manuel | 1434 | AST | 1-0 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST |
| 52 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST | = | |||
| 60 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Gijon 64 (2024-10-12 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST | ½-½ | Rodriguez Lopez, Luis | 1421 | AST |
| 29 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST | +-- | Parajon Perez, Nicolas | 0 | AST |
| 44 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST | = | |||
| 67 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Gijon 64 (2024-10-05 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Parajon Perez, Nicolas | 0 | AST | 0-1 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST |
| 22 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST | 1-0 | Pizarro Roman, Jose Leandro | 1450 | AST |
| 26 | Fabian Fernandez, Gerardo | 1407 | AST | 1-0 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST |
| 62 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Gijon 64 (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Fernandez Fernandez, Jorge (R) | 0 | AST | --+ | Zapico Del Amo, Mireya (R) | 1487 | AST |
| 40 | Pire Rodriguez, Andres | 1537 | AST | = | |||
| 57 | Ortiz Diaz, Samuel | 0 | AST | = | |||
| 64 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST | = | |||