Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | ESP | 3,0 | 28.5 | 22.0 | 1984.6 | 1 | 1869 | 1850 | 22250697 | 26269 | Ciudad Naranco | |
| 25 | 26 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | ESP | 2,5 | 31.0 | 23.0 | 1929.3 | 2 | 1823 | 1821 | 24546402 | 32388 | Ciudad Naranco | |
| 28 | 16 | Pelaez Murias, Eduardo | ESP | 1,5 | 29.5 | 22.5 | 0.0 | 0 | 2015 | 1995 | 22279709 | 24267 | Ciudad Naranco |
Jugadores de Ciudad Naranco
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-07-17 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel | 2025 | ESP |
| 11 | Monge Garcia, Carlos Eloy A. | 1790 | ESP | 1-0 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP |
| 16 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-07-10 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP | 0-1 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 2057 | ESP |
| 10 | Bermudez Revuelta, Paula | 1845 | ESP | +-- | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP |
| 15 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-07-03 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Enterria Galguera, Jose Antonio | 1801 | ESP | 0-1 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP |
| 12 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP | 1-0 | Fernandez Suarez, Charles | 1900 | ESP |
| 17 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-06-26 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Castro Quijano, Eduardo | 1788 | ESP | 1-0 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP |
| 11 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP | 0-1 | Blanco Fernandez, Jose Luis | 2017 | ESP |
| 17 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-06-19 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP | 0-1 | Menendez Menendez, Mario | 2058 | ESP |
| 7 | Alvarez Perez, Adan | 2023 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP |
| 8 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | --+ | Canteli Martinez, Daniel | 1966 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-06-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | = | |||
| 15 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP | = | |||
| 16 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-06-05 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Alba Obaya, Antonio | 1938 | ESP | 0-1 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP |
| 15 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | = | |||
| 16 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ciudad Naranco (2021-05-29 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1823 | ESP | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 2102 | ESP |
| 15 | Pelaez Murias, Eduardo | 2015 | ESP | = | |||
| 17 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1869 | ESP | = | |||