Informazioa
Jatorria/Kluba: Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Candas Ciudad Naranco Colegio San Fernando Ensidesa Escaque 19 Gambito De Cabra Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Peon Escarlata San Juan Bautista Siero Universidad Oviedo Valdesva Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Peon Escarlata
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | Garcia Galvez, Pablo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523050560 | Peon Escarlata | ||
| 41 | 41 | Trashorras Rodriguez, Martin | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523050551 | Peon Escarlata | ||
| 55 | 55 | Garcia Peula, Aimar | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54599350 | Peon Escarlata | ||
| 58 | 58 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94731306 | Peon Escarlata | ||
| 65 | 65 | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94784639 | Peon Escarlata | ||
| 82 | 82 | Valle Lopez, Gael | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94731314 | Peon Escarlata | ||
| 104 | 104 | Fernandez Garcia, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1157 | 0 | 94748861 | Peon Escarlata | ||
| 108 | 108 | Garcia Peula, Izan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 54541158 | Peon Escarlata | ||
| 124 | 124 | Pinto Garcia, Guillermo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54777003 | Peon Escarlata | ||
| 127 | 127 | Reglero Martinez, Jaime | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94748870 | Peon Escarlata | ||
| 143 | 143 | Gonzalez Guerra, Xicu | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 54559383 | Peon Escarlata |
Peon Escarlata-eko jokalariak
Peon Escarlata jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-02-17 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
Peon Escarlata jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-02-04 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 0 | ESP | 0 | |||
| 5 | Pinto Garcia, Guillermo | 0 | ESP | 0 | |||
Peon Escarlata jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-02-03 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Reglero Martinez, Jaime | 0 | ESP | = | |||
| 16 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1072 | ESP | = | |||
Peon Escarlata jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-01-28 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Garcia Peula, Aimar | 0 | ESP | = | |||
| 11 | Garcia Peula, Izan | 1074 | ESP | = | |||
| 13 | Pinto Garcia, Guillermo | 0 | ESP | = | |||
| 16 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1072 | ESP | = | |||
Peon Escarlata jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-01-27 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Lopez Gonzalez, Daniel | 0 | ESP | = | |||
| 14 | Fernandez Garcia, Miguel | 1157 | ESP | = | |||
Peon Escarlata jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-01-21 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Garcia Peula, Aimar | 0 | ESP | = | |||
| 7 | Garcia Peula, Izan | 1074 | ESP | = | |||
Peon Escarlata jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-01-20 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 0 | ESP | = | |||
| 6 | Lopez Gonzalez, Daniel | 0 | ESP | = | |||
| 9 | Valle Lopez, Gael | 0 | ESP | = | |||
| 12 | Fernandez Garcia, Miguel | 1157 | ESP | = | |||
| 15 | Reglero Martinez, Jaime | 0 | ESP | = | |||