Informació de jugador
Filtre per origen: Alfil Antonio Rico Ciudad Naranco Ensidesa Grupo Covadonga Mieres Del Camino Oviedo 93 Pablo Moran Valdesva Vetusta Tots
Jugadors i classificacions per Grupo Covadonga
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH/M1 | ARO | WIN | SB | PS | DE | BPG | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Paton Alvarez, Ivan | AST | 6,0 | 36.0 | 27.5 | 2107 | 5 | 24.8 | 26.5 | 0 | 4 | 2174 | 24576492 | Grupo Covadonga | |
| 3 | 1 | FM | Centron Antuna, Daniel | AST | 6,0 | 35.5 | 27.0 | 2124 | 6 | 25.5 | 26.0 | 0 | 4 | 2284 | 22288694 | Grupo Covadonga |
| 4 | 2 | FM | Alvarez Fernandez, Enrique | AST | 5,5 | 39.5 | 30.5 | 2144 | 4 | 25.5 | 28.0 | 0 | 3 | 2280 | 2227398 | Grupo Covadonga |
| 13 | 14 | Fernandez Torre, Ivan | AST | 4,5 | 29.5 | 20.5 | 1977 | 3 | 15.5 | 16.0 | 0 | 3 | 2103 | 2229528 | Grupo Covadonga | |
| 17 | 26 | Fernandez Diaz, Ignacio | AST | 4,0 | 30.5 | 22.0 | 2115 | 2 | 13.2 | 21.0 | 0 | 3 | 2009 | 22200657 | Grupo Covadonga |
Emparellaments de jugador per Grupo Covadonga
Emparellaments de la ronda 8 per Grupo Covadonga (2025-11-29 - 16:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | 0-1 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | |
| 2 | Hernandez Iglesias, Francisco | 2117 | AST | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | |
| 6 | Junquera Guerrero, David | 2053 | AST | 1-0 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | |
| 8 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2036 | AST | 0-1 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | |
Emparellaments de la ronda 7 per Grupo Covadonga (2025-11-22 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | ½-½ | Hernandez Iglesias, Francisco | 2117 | AST | |
| 2 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | 1-0 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2245 | AST | |
| 3 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | 1-0 | CM Garcia Gracia, Victor Hugo | 2202 | AST | |
| 7 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | ½-½ | Pedreira Garcia, Nicolas | 2079 | AST | |
| 10 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1891 | AST | |
Emparellaments de la ronda 6 per Grupo Covadonga (2025-11-15 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | CM Garcia Gracia, Victor Hugo | 2202 | AST | 0-1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | |
| 3 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2245 | AST | ½-½ | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | |
| 4 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | 1-0 | Junquera Guerrero, David | 2053 | AST | |
| 14 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | = | ||||
| 15 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | = | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per Grupo Covadonga (2025-11-08 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | ½-½ | Ordiz Fernandez, Roque | 2213 | AST | |
| 2 | Hernandez Iglesias, Francisco | 2117 | AST | 1-0 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | |
| 5 | Mulet Durango, Carolina | 1891 | AST | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | |
| 6 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | ½-½ | Martin Cabeza, Nicolas | 2083 | AST | |
| 17 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Grupo Covadonga (2025-10-26 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | 0-1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | |
| 3 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | 1-0 | Mulet Durango, Carolina | 1891 | AST | |
| 8 | Martin Cabeza, Nicolas | 2083 | AST | 1-0 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | |
| 14 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | = | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per Grupo Covadonga (2025-10-19 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | CM Castro Quijano, Eduardo | 2204 | AST | 1-0 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | |
| 3 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | ½-½ | Ordiz Fernandez, Roque | 2213 | AST | |
| 4 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | 1-0 | Suarez Alvarez, Miguel | 2116 | AST | |
| 9 | Santamaria Carnicero, Jorge | 2100 | GER | 0-1 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | |
| 13 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | 1-0 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1963 | AST | |
Emparellaments de la ronda 2 per Grupo Covadonga (2025-10-11 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | 1-0 | CM Garcia Garcia, Samuel | 2121 | AST | |
| 6 | CM Garcia Gracia, Victor Hugo | 2202 | AST | 1-0 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | |
| 7 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1892 | AST | 0-1 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | |
| 8 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1963 | AST | 0-1 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | |
| 13 | Garrido Moreno, Angel Luis | 1999 | AST | ½-½ | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | |
Emparellaments de la ronda 1 per Grupo Covadonga (2025-10-04 - 16:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Horcajada Reales, Guillermo | 2084 | AST | 0-1 | FM Centron Antuna, Daniel | 2284 | AST | |
| 2 | FM Alvarez Fernandez, Enrique | 2280 | AST | ½-½ | Martin Cabeza, Nicolas | 2083 | AST | |
| 8 | Paton Alvarez, Ivan | 2174 | AST | 1-0 | Oliveros Alvarez, Daniel | 2019 | AST | |
| 9 | Fernandez Diaz, Ignacio | 2009 | AST | 1-0 | CM Alvarez Perez, Adan | 2171 | AST | |
| 14 | Fernandez Torre, Ivan | 2103 | AST | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1892 | AST | |