Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucT | BucM | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Arce Cano, Lucas | ESP | 5,0 | 33.0 | 25.0 | 5 | 1295 | 0 | 54558948 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 9 | 6 | Lopez Sanchez, Ivan | ESP | 4,0 | 36.5 | 27.5 | 4 | 1083 | 0 | 54551927 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 15 | 18 | Riera Fernandez, Llara | ESP | 4,0 | 28.5 | 21.0 | 4 | 0 | 0 | 54512450 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 20 | 14 | Granda Anton, Pablo | ESP | 2,0 | 25.5 | 18.5 | 2 | 0 | 0 | 54512484 | 0 | Ciudad Naranco |
Ciudad Naranco-eko jokalariak
Ciudad Naranco jokalarientzako 8. txandako partidak (2019-05-25 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Sierra Vallina, Lionel | 1472 | ESP | 1-0 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP |
| 4 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP | 1-0 | Casasola Sanchez-Friera, Juan | 0 | ESP |
| 9 | Sanchez Aullo, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP |
| 10 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 0 | ESP |
Ciudad Naranco jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-05-25 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Vallina Menendez, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP |
| 6 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP | 1-0 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP |
| 10 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP | 1-0 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP |
Ciudad Naranco jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-05-25 - 17:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP | 1-0 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP |
| 8 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP |
Ciudad Naranco jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-05-25 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Alvarez De Diego,Eden | 1165 | ESP | 1-0 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP |
| 5 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1123 | ESP |
| 6 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guerra, Xicu | 0 | ESP |
| 10 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP |
Ciudad Naranco jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-05-25 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Tuya Sutil, Enol | 0 | ESP | 1-0 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP |
| 6 | Gonzalez Guerra, Xicu | 0 | ESP | 1-0 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP |
| 7 | Nassri Arroyo, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP |
| 11 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP | + | |||
Ciudad Naranco jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-05-25 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP | 0-1 | Menendez Perez, Miguel | 1207 | ESP |
| 4 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP | 0-1 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP |
| 7 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Buznego, Lucas | 0 | ESP |
| 9 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP |
Ciudad Naranco jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-05-25 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Dinkov Ulloa, David | 0 | ESP | 1-0 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP |
| 5 | Vallina Menendez, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP |
| 8 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP |
| 11 | Sanchez Aullo, Ruben | 0 | ESP | 1-0 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP |
Ciudad Naranco jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-05-25 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Arce Cano, Lucas | 1295 | ESP | 1-0 | Gonzalez Guerra, Xicu | 0 | ESP |
| 3 | Granda Anton, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Menendez Perez, Miguel | 1207 | ESP |
| 6 | Lopez Sanchez, Ivan | 1083 | ESP | 1-0 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP |
| 7 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 1030 | ESP |