Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Ciudad Naranco
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | ARO. | Mwns | S-B | Cmlt | DE1 | MBlk | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Gonzalez Gonzalez, Javier | ESP | 5,0 | 31.0 | 21.5 | 1446.3 | 5 | 18.50 | 23.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1653 | 1647 | 54559987 | 36630 | Ciudad Naranco | |
| 8 | 10 | Arce Cano, Lucas | ESP | 4,5 | 25.0 | 18.0 | 1260.0 | 4 | 12.25 | 18.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1299 | 1291 | 54558948 | 38475 | Ciudad Naranco | |
| 19 | 25 | Leiras Barril, David | ESP | 3,0 | 25.0 | 18.5 | 1150.8 | 2 | 9.25 | 14.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 94731276 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 21 | 22 | Maire Garcia, Xabiel | ESP | 3,0 | 23.5 | 16.5 | 1208.2 | 2 | 6.00 | 12.5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1024 | 0 | 24576379 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 23 | 26 | Martinez Rodriguez, Hector | ESP | 3,0 | 20.5 | 15.5 | 1106.0 | 3 | 4.50 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 94731055 | 0 | Ciudad Naranco | |
| 26 | 13 | Riera Serna, Pau Lai | ESP | 2,5 | 23.0 | 17.0 | 1097.5 | 1 | 7.25 | 11.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1209 | 1193 | 54559669 | 41155 | Ciudad Naranco | |
| 32 | 28 | Gonzalez Garcia, Lucia | ESP | 1,0 | 20.0 | 15.0 | 1067.6 | 1 | 0.50 | 5.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 54512492 | 0 | Ciudad Naranco |
Jugadores de Ciudad Naranco
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-02-11 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Menendez Perez, Miguel | 1611 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP |
| 6 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP | 1-0 | Suarez Arias, Jorge | 1118 | ESP |
| 7 | Fernandez Gonzalez, Mateo | 1187 | ESP | 1-0 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP |
| 9 | Leiras Barril, David | 0 | ESP | 0-1 | Cano Molina, Santiago | 0 | ESP |
| 10 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1099 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP |
| 14 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Gavrus, Gael | 1032 | ESP |
| 18 | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-02-05 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1543 | ESP |
| 6 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP | ½-½ | Prochaieva, Olha | 1303 | UKR |
| 9 | Suarez Arias, Jorge | 1118 | ESP | 1-0 | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP |
| 11 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP | 1-0 | Durrer Estrada, Leo | 0 | ESP |
| 13 | Xu Zheng, Zhi-Min | 0 | ESP | 0-1 | Leiras Barril, David | 0 | ESP |
| 14 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-02-04 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Mulet Durango, Carolina | 1397 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP |
| 4 | Menendez Perez, Miguel | 1611 | ESP | 1-0 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP |
| 7 | Lopez Sanchez, Ivan | 1243 | ESP | 1-0 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP |
| 9 | Leiras Barril, David | 0 | ESP | 0-1 | Uria Oro, Jorge | 1173 | ESP |
| 11 | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP | 1-0 | Xu Zheng, Zhi-Min | 0 | ESP |
| 12 | Suarez Arias, Jorge | 1118 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP |
| 14 | Rodriguez Solloso, Lucas | 1028 | ESP | 0-1 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-01-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP | 0-1 | Sierra Vallina, Lionel | 2104 | ESP |
| 6 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP | 1-0 | Leiras Barril, David | 0 | ESP |
| 12 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Pinto Garcia, Guillermo | 0 | ESP |
| 14 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP | 1-0 | Forque Castro, Alvaro | 0 | ESP |
| 15 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP | = | |||
| 17 | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-01-28 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Uria Oro, Jorge | 1173 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP |
| 7 | Rodriguez Solloso, Lucas | 1028 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP |
| 11 | Gonzalez Guerra, Xicu | 1099 | ESP | ½-½ | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP |
| 13 | Suarez Arias, Jorge | 1118 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP |
| 14 | Forque Castro, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP |
| 15 | Leiras Barril, David | 0 | ESP | = | |||
| 16 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-01-22 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Alina | 1760 | UKR |
| 4 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP | 1-0 | Fernandez Briz, Inigo | 1264 | ESP |
| 8 | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP | 0-1 | Uria Oro, Jorge | 1173 | ESP |
| 9 | Leiras Barril, David | 0 | ESP | 1-0 | Suarez Arias, Jorge | 1118 | ESP |
| 10 | Cano Molina, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP |
| 12 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ciudad Naranco (2023-01-21 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Fernandez Gavrus, Gael | 1032 | ESP | 0-1 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 1653 | ESP |
| 5 | Menendez Perez, Miguel | 1611 | ESP | 1-0 | Maire Garcia, Xabiel | 1024 | ESP |
| 8 | Martinez Rodriguez, Hector | 0 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1333 | ESP |
| 10 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 1299 | ESP |
| 16 | Riera Serna, Pau Lai | 1209 | ESP | = | |||
| 18 | Leiras Barril, David | 0 | ESP | = | |||