Informació de jugador
Filtre per origen: ANTONIO RICO CANDAS CIUDAD NARANCO EL FRONTON ENSIDESA GRUPO 64 GRUPO COVADONGA MIERES DEL CAMINO OVIEDO 93 REAL OVIEDO SIERO Tots
Jugadors i classificacions per OVIEDO 93
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | Vergara Anton, Irene | ESP | 3,5 | 32.0 | 22.5 | 3 | 12.75 | 1165 | 1161 | 24524328 | 31257 | OVIEDO 93 | |
| 12 | 10 | Alonso Fernandez, Gonzalo | ESP | 3,5 | 30.5 | 21.5 | 3 | 11.25 | 1303 | 1236 | 24546313 | 31792 | OVIEDO 93 | |
| 25 | 30 | Perez Dafonte, Ruben | ESP | 2,5 | 21.0 | 16.5 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 54512336 | 0 | OVIEDO 93 |
Emparellaments de jugador per OVIEDO 93
Emparellaments de la ronda 7 per OVIEDO 93 (2017-02-05 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP | 0-1 | Alvarez Perez, Adan | 1712 | ESP |
| 6 | Garcia-Truebano Menendez, Carlos | 1169 | ESP | 1-0 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP |
| 13 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Valbuena, Daniel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per OVIEDO 93 (2017-01-29 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP | 0-1 | Martinez Otero, Carlos | 1556 | ESP |
| 4 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1142 | ESP |
| 12 | Junco Sanchez-Escribano, Alba | 0 | ESP | 1-0 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per OVIEDO 93 (2017-01-28 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Fernandez Garcia, Juan Luis | 1347 | ESP | 0-1 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP |
| 6 | Rodriguez Garcia, Daniel | 1202 | ESP | 0-1 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP |
| 10 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Perez Arias, Sergio | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per OVIEDO 93 (2017-01-22 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP | ½-½ | Suarez Limachi, Ismael | 1438 | ESP |
| 8 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP | 1-0 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per OVIEDO 93 (2017-01-21 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Garcia-Arguelles Diaz, Yago | 1333 | ESP |
| 5 | Junco Sanchez-Escribano, Alba | 0 | ESP | 0-1 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP |
| 6 | Gonzalez Fernandez, Alicia | 1142 | ESP | ½-½ | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per OVIEDO 93 (2017-01-15 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1702 | ESP |
| 11 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP | 1-0 | Fernandez Martinez, Juan | 1069 | ESP |
| 16 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per OVIEDO 93 (2017-01-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Gonzalez Guedes, Iyan | 1702 | ESP | 1-0 | Vergara Anton, Irene | 1165 | ESP |
| 9 | Fernandez Martinez, Juan | 1069 | ESP | 0-1 | Alonso Fernandez, Gonzalo | 1303 | ESP |
| 15 | Perez Dafonte, Ruben | 0 | ESP | + | |||