Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Grupo 64
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH | BH-M1 | ARO | WIN | SB | DE | BWG | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Junquera Guerrero, David | ESP | 4,5 | 27.5 | 19.0 | 1519 | 3 | 14.25 | 0 | 1 | 1831 | 0 | 24576310 | 0 | Grupo 64 | |
| 9 | 10 | Gonzalez Fernandez, Silvia | ESP | 4,0 | 26.5 | 15.5 | 1407 | 3 | 12.25 | 0 | 2 | 1465 | 0 | 24528820 | 0 | Grupo 64 | |
| 21 | 9 | Vallina Menendez, Marcos | ESP | 2,0 | 18.5 | 12.5 | 1396 | 1 | 5.00 | 0 | 1 | 1483 | 0 | 54702313 | 0 | Grupo 64 |
Grupo 64-eko jokalariak
Grupo 64 jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-02-17 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Bueno Roza, Mateo | 1341 | ESP | ½-½ | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP |
| 6 | Mulet Durango, Carolina | 1747 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP |
| 13 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP | 0 | |||
Grupo 64 jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-02-04 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP | ½-½ | Alvarez Sanchez, Mauro | 1680 | ESP |
| 8 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP | 1-0 | Nuno Mourazos, Isaac | 1056 | ESP |
| 13 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP | 0 | |||
Grupo 64 jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-02-03 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Martin Cabeza, Nicolas | 2023 | ESP | 1-0 | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP |
| 6 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Olha | 1381 | UKR |
| 12 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP | = | |||
Grupo 64 jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-01-28 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP | 1-0 | Alonso Agudo, Mario | 1236 | ESP |
| 8 | Rodriguez Lopez, Luis | 1128 | ESP | 0-1 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP |
| 9 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP | ½-½ | Prochaieva, Olha | 1381 | UKR |
Grupo 64 jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-01-27 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Mulet Durango, Carolina | 1747 | ESP | 0-1 | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP |
| 5 | Alonso Agudo, Mario | 1236 | ESP | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP |
| 13 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP | = | |||
Grupo 64 jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-01-21 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP | 0-1 | Martin Cabeza, Nicolas | 2023 | ESP |
| 2 | Alvarez De Diego, Eden | 1389 | ESP | ½-½ | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP |
| 6 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1680 | ESP |
Grupo 64 jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-01-20 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Junquera Guerrero, David | 1831 | ESP | 1-0 | Martin Gonzalez, Ivan | 1216 | ESP |
| 8 | Pariente Romera, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Silvia | 1465 | ESP |
| 13 | Vallina Menendez, Marcos | 1483 | ESP | = | |||