Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CIUDAD NARANCO
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | Fernandez Gonzalez, Irene | ESP | 3,5 | 24.0 | 16.5 | 2 | 8.25 | 1307 | 1150 | 32066015 | 30844 | CIUDAD NARANCO | |
| 15 | 11 | Poblet Bulnes,Oscar | ESP | 3,5 | 22.5 | 15.0 | 2 | 10.00 | 1324 | 1361 | 32098600 | 30120 | CIUDAD NARANCO | |
| 18 | 6 | Lopez Camina,Jorge | ESP | 2,5 | 26.5 | 19.0 | 2 | 8.50 | 1447 | 1343 | 32098537 | 31555 | CIUDAD NARANCO |
CIUDAD NARANCO-eko jokalariak
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 7. txandako partidak (2017-02-05 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP | ½-½ | Ramos Alvarez,Victor | 1373 | ESP |
| 8 | Garcia Fernandez, Pablo | 1283 | ESP | 1-0 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP |
| 12 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP | + | |||
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 6. txandako partidak (2017-01-29 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Rodriguez Suarez, Izan | 1459 | ESP | 1-0 | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP |
| 6 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP | 0-1 | Villar Naredo, Ivan | 1448 | ESP |
| 10 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP | 1-0 | Moro Moragrega, Pablo | 0 | ESP |
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 5. txandako partidak (2017-01-28 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel Jose | 1390 | ESP |
| 4 | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP | ½-½ | Garcia Garcia, Laura | 1162 | ESP |
| 9 | Villar Naredo, Ivan | 1448 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP |
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 4. txandako partidak (2017-01-22 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Melon Gutierrez, Mario | 1429 | ESP | 1-0 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP |
| 5 | Garcia Garcia, Samuel | 1416 | ESP | 0-1 | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP |
| 8 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP | ½-½ | De La Puente Marino, Alvaro | 1310 | ESP |
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 3. txandako partidak (2017-01-21 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Laura | 1162 | ESP |
| 8 | Ramos Alvarez,Victor | 1373 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP |
| 10 | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP | 1-0 | Lopez Fidalgo,Pablo | 1090 | ESP |
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 2. txandako partidak (2017-01-15 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Alvarez Diaz, Jose Amalio | 1266 | ESP | 0-1 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP |
| 9 | Dominguez Sirgo, Malena | 1195 | ESP | ½-½ | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP |
| 10 | Lopez Fidalgo,Pablo | 1090 | ESP | 0-1 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP |
CIUDAD NARANCO jokalarientzako 1. txandako partidak (2017-01-14 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1307 | ESP | 0-1 | Carbajal Mendez, Abel | 1791 | ESP |
| 6 | Lopez Camina,Jorge | 1447 | ESP | ½-½ | Cores Gomez, Diego | 1060 | ESP |
| 10 | Poblet Bulnes,Oscar | 1324 | ESP | 0-1 | Pulido Fernandez, Guillermo | 0 | ESP |