Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Mieres Del Camino
Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BucT | BucM | Mwns | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | Prieto Rodriguez, Juan | ESP | 3,5 | 23.0 | 15.5 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 54559650 | 0 | Mieres Del Camino | |
22 | 10 | Garcia Fernandez, Martin | ESP | 3,5 | 22.0 | 16.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 54512280 | 0 | Mieres Del Camino | |
29 | 12 | Prieto Rodriguez, David | ESP | 3,0 | 22.0 | 13.5 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 54512298 | 0 | Mieres Del Camino | |
38 | 29 | Cobos Velasco, Jimena | ESP | 2,0 | 15.5 | 10.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 54559022 | 0 | Mieres Del Camino |
Mieres Del Camino-eko jokalariak
Mieres Del Camino jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-02-10 - 16:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
8 | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Coto, Daniel | 0 | ESP |
14 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Nassri Arroyo, Ismael | 0 | ESP |
15 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP | 1-0 | Diez Alvarez, Alejandro | 0 | ESP |
18 | Perez Muniz, Manuel | 0 | ESP | +-- | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP |
Mieres Del Camino jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-02-03 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
11 | Nassri Arroyo, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP |
12 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 0 | ESP |
16 | Perez Muniz, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP |
20 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP | + | |||
Mieres Del Camino jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-02-02 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
7 | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Sanchez, Ivan | 0 | ESP |
8 | Oliver Garcia, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP |
14 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP | --+ | Nassri Arroyo, Ismael | 0 | ESP |
16 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Iglesias Arrieta, Matias | 0 | ESP |
Mieres Del Camino jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-01-27 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
6 | Villalobos Fernandez, Pablo | 0 | ESP | ½-½ | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP |
8 | Riera Serna, Pau Lai | 0 | ESP | 1-0 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP |
10 | Garcia De La Villa Fernandez, Ma | 0 | ESP | 1-0 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP |
19 | Diez Alvarez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP |
Mieres Del Camino jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-01-26 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
5 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Riera Fernandez, Llara | 0 | ESP |
8 | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP |
10 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP | 1-0 | Nassri Arroyo, Ismael | 0 | ESP |
19 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Suarez, Pelayo | 0 | ESP |
Mieres Del Camino jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-01-20 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
1 | Sierra Vallina, Lionel | 1723 | ESP | 1-0 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP |
3 | Menendez Perez, Miguel | 0 | ESP | ½-½ | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP |
10 | Uria Oro, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP |
19 | Nassri Arroyo, Ismael | 0 | ESP | 1-0 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP |
Mieres Del Camino jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-01-19 - 16:30) |
|||||||
M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
7 | Cobos Velasco, Jimena | 0 | ESP | 0-1 | Arce Cano, Lucas | 0 | ESP |
10 | Garcia Fernandez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Suarez, Pelayo | 0 | ESP |
12 | Prieto Rodriguez, David | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | ESP |
14 | Prieto Rodriguez, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Iglesias Arrieta, Matias | 0 | ESP |