Información
Players and standings for Oviedo 93
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BucT | BucM | ARO. | Mwns | S-B | Cmlt | DirE | MBlk | FIDE | Nac. | D.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | ESP | 5,5 | 31.5 | 22.0 | 1756.9 | 4 | 24.00 | 23.5 | 0.0 | 4 | 1843 | 1828 | 1971 | 2225514 | 8311 | Oviedo 93 | |
| 10 | 11 | Lopez Mena, Emilio | ESP | 4,0 | 26.5 | 19.5 | 1560.3 | 4 | 12.00 | 17.0 | 0.0 | 3 | 1619 | 1593 | 1969 | 54512301 | 34104 | Oviedo 93 | |
| 28 | 28 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | ESP | 2,0 | 22.0 | 16.5 | 1435.2 | 1 | 6.00 | 10.5 | 0.0 | 3 | 1170 | 1146 | 1966 | 2240491 | 27264 | Oviedo 93 |
Player pairings for Oviedo 93
Pairings of round 7 for Oviedo 93 (2022-02-12 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Vilanova Ramos, Juan Manuel | 1714 | ESP | 0-1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP |
| 4 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP | 0-1 | Martin Manzano, Antonio | 1837 | ESP |
| 15 | Blanco Moris, Saturnino | 1133 | ESP | 1-0 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP |
Pairings of round 6 for Oviedo 93 (2022-02-06 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP | ½-½ | Suarez Montousse, Andres | 1796 | ESP |
| 7 | Lopez Vega, Anibal | 1544 | ESP | 0-1 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP |
| 10 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP | 0-1 | Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier | 1565 | ESP |
Pairings of round 5 for Oviedo 93 (2022-02-05 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 2003 | ESP | ½-½ | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP |
| 8 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP | 1-0 | Minarro Seva, Santiago | 1212 | ESP |
| 10 | Lopez Vega, Anibal | 1544 | ESP | 1-0 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP |
Pairings of round 4 for Oviedo 93 (2022-01-30 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Martin Manzano, Antonio | 1837 | ESP | ½-½ | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP |
| 3 | Blanco Fernandez, Jose Luis | 1997 | ESP | 1-0 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP |
| 15 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Oviedo 93 (2022-01-29 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP | 1-0 | Fernandez Suarez, Charles | 1872 | ESP |
| 6 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP | 1-0 | Mulet Garcia, Luis | 1290 | ESP |
| 17 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Oviedo 93 (2022-01-23 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Fernandez Suarez, Charles | 1872 | ESP | 1-0 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP |
| 3 | Vega Palacio, Jose Francisco | 1604 | ESP | 0-1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP |
| 10 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP | 1-0 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1315 | ESP |
Pairings of round 1 for Oviedo 93 (2022-01-22 - 16:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1843 | ESP | 1-0 | Perez Marin, Francisco | 1472 | ESP |
| 11 | Lopez Mena, Emilio | 1619 | ESP | 1-0 | Acebal Muniz, Maria Concepcion | 1170 | ESP |