Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak TACTICA Y ESTRATEGIA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | DirE | Mwns | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 88 | Garcia Pascual, Christian | ESP | 2,0 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1169.4 | 0 | 0 | 94753164 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | |
| 83 | 87 | Garcia Pascual, Angel | ESP | 2,0 | 15.0 | 0.0 | 2 | 1077.6 | 0 | 0 | 94753156 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | |
| 87 | 92 | Turner Cordero, Michael | ESP | 1,0 | 18.0 | 0.0 | 1 | 1306.7 | 0 | 0 | 94708509 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA |
TACTICA Y ESTRATEGIA-eko jokalariak
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-01-21 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 38 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP | 0-1 | Reque Garcia, Marcos | 1157 | ESP |
| 44 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP |
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-01-21 - 18:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 40 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Lobato Montes, Juan Manuel | 1344 | ESP |
| 43 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP | 0-1 | Boeta Serrano, Ainhoa | 0 | ESP |
| 44 | Palomo Artacho, Paula | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP |
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-01-21 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP | 0-1 | Pabon Hermann, Anna | 1073 | ESP |
| 44 | Palomo Artacho, Paula | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP |
| 45 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP | 1-0 | Palomo Artacho, Lorena | 0 | ESP |
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-01-21 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 39 | Garcia Ruiz, Victor | 1260 | ESP | 1-0 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP |
| 42 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Mora Jimenez, Francisco | 0 | ESP |
| 43 | Moreno Lopez, Francisco Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP |
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-01-21 - 17:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP | 0-1 | Romero Soler, Saul | 1584 | ESP |
| 40 | Pabon Hermann, Anna | 1073 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP |
| 43 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP | 0-1 | Martin Platero, Martin Carlos | 0 | ESP |
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-01-21 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 21 | Perez Guerra, Alberto | 1903 | ESP | 1-0 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP |
| 41 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Ortiz Valero, Salvador | 1275 | ESP |
| 42 | Gaitan Galstyan, Narek | 1273 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP |
TACTICA Y ESTRATEGIA jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-01-21 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 40 | Millan Parraga, Alejandro | 1591 | ESP | 1-0 | Garcia Pascual, Angel | 0 | ESP |
| 41 | Garcia Pascual, Christian | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Guerrero, Daniel | 1587 | ESP |
| 45 | Turner Cordero, Michael | 0 | ESP | +-- | Gil Toscano, Pablo | 1577 | ESP |