Informació de jugador
Filtre per origen: Ajedrez Lucena Ajedrez Padrón CX Fontecarmoa Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Círculo Xadrez Narón EX Compostela EX Pontevedra Escola Luguesa USC X S Roque Viveiro X Smylov Sada Xadrez Benchoshey Xadrez Laroca Xadrez Mos Xadrez O Toque Xiria Xadrez Ourense Xadrez Verín Xadrez Viveiro Tots
Jugadors i classificacions per Xadrez Benchoshey
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | Cmlt | S-B | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | Garcia Gonzalez, Carlota | ESP | 5,0 | 1.0 | 35.0 | 39.0 | 23.0 | 21.50 | 0 | 0 | 24561010 | 0 | Xadrez Benchoshey | |
| 13 | 9 | Dieguez Novoa, Benjamin | ESP | 4,5 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | 24.0 | 15.75 | 1088 | 1058 | 1949390 | 31029 | Xadrez Benchoshey | |
| 17 | 21 | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 4,0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | 19.0 | 14.50 | 0 | 0 | 1949403 | 0 | Xadrez Benchoshey |
Emparellaments de jugador per Xadrez Benchoshey
Emparellaments de la ronda 8 per Xadrez Benchoshey (2017-02-27 - 16:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Suarez Gomez, Paula | 1075 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | |
| 7 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Xadrez Benchoshey (2017-02-27 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Alonso Rodriguez, Tristan | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | |
| 7 | Rocha Gonzalez, Oliver | 0 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | |
| 10 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | 1-0 | Represa Perez, David | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Xadrez Benchoshey (2017-02-26 - 18:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | 0-1 | Caudet Soto, Javier | 1200 | ESP | |
| 7 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1113 | ESP | |
| 13 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | 1-0 | Vazquez Alexandrouski, Miguel A | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Xadrez Benchoshey (2017-02-26 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Cereijo Suarez, Alejandro | 1361 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | |
| 5 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | 1-0 | Quintas Otero, Anton | 0 | ESP | |
| 8 | Rocha Gonzalez, Oliver | 0 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Xadrez Benchoshey (2017-02-26 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1044 | ESP | 1-0 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | |
| 5 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | 0-1 | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1113 | ESP | |
| 8 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | 1-0 | Borrajo Pineiro, Xabier | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Xadrez Benchoshey (2017-02-25 - 18:30) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | ½-½ | Perez Sousa, Xabier | 1346 | ESP | |
| 9 | Alfonso Grandas, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | |
| 13 | Lozano Abalo, Simon | 0 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Xadrez Benchoshey (2017-02-25 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | 0-1 | Caudet Soto, Javier | 1200 | ESP | |
| 6 | Represa Perez, David | 0 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | |
| 7 | Seoane Castilla, Raul | 1076 | ESP | 1-0 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Xadrez Benchoshey (2017-02-25 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Cereijo Suarez, Nerea | 1291 | ESP | 0-1 | Dieguez Novoa, Pura | 0 | ESP | |
| 6 | Garcia Gonzalez, Carlota | 0 | ESP | 1-0 | Vilarino Lorenzo, Anton | 1165 | ESP | |
| 9 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1088 | ESP | 1-0 | Lopez Garda, Juan | 0 | ESP | |