Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de VCentenario SS Reyes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | User | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Ganotskii, Aleksandr | ESP | 6,0 | 35.0 | 38.5 | 6 | 28.0 | 0 | 0.0 | 1600 | 2016 | 535022167 | VCentenario SS Reyes | |
| 11 | 13 | Mi, Mengma | SUI | 3,5 | 36.0 | 38.5 | 3 | 29.0 | 0 | 0.0 | 1405 | 2016 | 1362933 | VCentenario SS Reyes | |
| 19 | 16 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | ESP | 2,0 | 22.5 | 23.5 | 2 | 17.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2016 | 523088389 | VCentenario SS Reyes |
Jugadores de VCentenario SS Reyes
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-19 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP | 1-0 | Solera Diaz, Manuel | 1665 | ESP |
| 5 | Mi, Mengma | 1405 | SUI | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 1529 | ESP |
| 10 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1499 | ESP | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-19 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1561 | ESP | 1-0 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP |
| 4 | Solera Diaz, Manuel | 1665 | ESP | 1-0 | Mi, Mengma | 1405 | SUI |
| 9 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP | 0-1 | Hammana Tayebi, Ilias | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-18 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP | 1-0 | Velasco Arroyo, Jaime | 1529 | ESP |
| 2 | Mi, Mengma | 1405 | SUI | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 1651 | ESP |
| 9 | Martin Martin, Javier 2017 | 0 | ESP | 0-1 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-18 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Seguin Camacho, Angel | 1651 | ESP | 1-0 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP |
| 4 | Paule San Isidoro, Alex | 1504 | ESP | 0-1 | Mi, Mengma | 1405 | SUI |
| 10 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-12 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP | 1-0 | Martin Sandin, Diego | 1559 | ESP |
| 5 | Mi, Mengma | 1405 | SUI | 1-0 | Monedero Moreno, Sebastian | 1531 | ESP |
| 10 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP | 0-1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-12 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Paule San Isidoro, Alex | 1504 | ESP | 0-1 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP |
| 5 | Martinez Daroca, David | 1521 | ESP | ½-½ | Mi, Mengma | 1405 | SUI |
| 8 | Castro Alonso, Lucas | 0 | ESP | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-11 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP | 1-0 | Martinez Daroca, David | 1521 | ESP |
| 6 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP | 0-1 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 1498 | ESP |
| 8 | Hammana Tayebi, Ilias | 0 | ESP | 0-1 | Mi, Mengma | 1405 | SUI |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de VCentenario SS Reyes (2026-04-11 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Mi, Mengma | 1405 | SUI | 0-1 | Ganotskii, Aleksandr | 1600 | ESP |
| 6 | Monedero Moreno, Sebastian | 1531 | ESP | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0 | ESP |