Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de AMIGOS DEL TABLERO
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DirE | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | Moreno Lirio, Pablo | JA | 3,0 | 11.5 | 13.5 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 1365 | 523075163 | 18273 | AMIGOS DEL TABLERO | |
| 12 | 7 | Raya Diaz, David | JA | 2,5 | 12.0 | 13.0 | 4.2 | 8.5 | 0.0 | 0 | 1452 | 523075279 | 18344 | AMIGOS DEL TABLERO | |
| 13 | 25 | Velasco Vico, Andres | JA | 2,5 | 8.0 | 9.0 | 3.8 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 523090359 | 27404 | AMIGOS DEL TABLERO | |
| 14 | 22 | Pulido Munoz, Enrique | JA | 2,0 | 14.5 | 14.5 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 523092017 | 26115 | AMIGOS DEL TABLERO | |
| 21 | 26 | Velasco Vico, Julian | JA | 2,0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 523090367 | 27403 | AMIGOS DEL TABLERO |
Jugadores de AMIGOS DEL TABLERO
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de AMIGOS DEL TABLERO (2026-01-25 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Raya Diaz, David | 0 | JA | 0-1 | Pereira Galan, Adrian | 1642 | JA |
| 7 | Martinez Illana, Jaime | 0 | JA | 0-1 | Moreno Lirio, Pablo | 0 | JA |
| 9 | Velasco Vico, Andres | 0 | JA | 1-0 | Pulido Munoz, Enrique | 0 | JA |
| 13 | Velasco Vico, Julian | 0 | JA | 1-0 | Alvarez Melendez, Antonio | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de AMIGOS DEL TABLERO (2026-01-25 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Pulido Munoz, Enrique | 0 | JA | 0-1 | Martinez Sanchez, Jose Maria | 1462 | JA |
| 7 | Liu Munoz, Oriol | 0 | JA | 0-1 | Raya Diaz, David | 0 | JA |
| 9 | Moreno Lirio, Pablo | 0 | JA | 1-0 | Rusillo Pelaez, David | 0 | JA |
| 10 | Alonso Martos, Dalia | 1619 | JA | 1-0 | Velasco Vico, Julian | 0 | JA |
| 12 | Ortega Garcia, Ivan | 0 | JA | 0-1 | Velasco Vico, Andres | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de AMIGOS DEL TABLERO (2026-01-24 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Quesada Gonzalez, Alejandro | 1655 | JA | 1-0 | Pulido Munoz, Enrique | 0 | JA |
| 4 | Raya Diaz, David | 0 | JA | ½-½ | De Castro Gonzalez, Fernando | 1530 | JA |
| 5 | Martinez Sanchez, Jose Maria | 1462 | JA | 1-0 | Moreno Lirio, Pablo | 0 | JA |
| 11 | Velasco Vico, Andres | 0 | JA | 0-1 | Muro Perez, Iker Manuel | 0 | JA |
| 13 | Ortega Garcia, Ivan | 0 | JA | 0-1 | Velasco Vico, Julian | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de AMIGOS DEL TABLERO (2026-01-24 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Blanco Parras, Alejandro | 1637 | JA | 1-0 | Raya Diaz, David | 0 | JA |
| 4 | Serrano Sanchez, Martin | 0 | JA | 1-0 | Moreno Lirio, Pablo | 0 | JA |
| 7 | Pulido Munoz, Enrique | 0 | JA | 1-0 | Alvarez Melendez, Antonio | 0 | JA |
| 12 | Liu Munoz, Oriol | 0 | JA | ½-½ | Velasco Vico, Andres | 0 | JA |
| 13 | Velasco Vico, Julian | 0 | JA | 0-1 | Martinez Illana, Jaime | 0 | JA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de AMIGOS DEL TABLERO (2026-01-24 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Raya Diaz, David | 0 | JA | 1-0 | Muro Perez, Iker Manuel | 0 | JA |
| 9 | Lucas Parra, Alberto | 1428 | JA | 0-1 | Pulido Munoz, Enrique | 0 | JA |
| 11 | Moreno Lirio, Pablo | 0 | JA | 1-0 | Sanchez Hidalgo, Daniel | 0 | JA |
| 12 | Velasco Vico, Andres | 0 | JA | 0-1 | De Castro Gonzalez, Fernando | 1530 | JA |
| 13 | Sanchez del Moral, David | 1472 | JA | 1-0 | Velasco Vico, Julian | 0 | JA |