Informazioa
Federazioa: ALG ESP ITA UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alberic Alcoy Alicante Andreu Paterna Ateneo-Elx Chaturanga Circulo Mercantil Ibi La Vila Muro Quart Raspeig Villena Xeraco Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak La Vila
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | Nechifor, David | VAL | 4,5 | 5 | 13.5 | 18.0 | 1861 | 12.75 | 0.0 | 0.0 | 1995 | 54788455 | La Vila | |
| 8 | 3 | CM | Bendayan Claros, Aaron | VAL | 3,5 | 4 | 15.5 | 19.0 | 1941 | 9.75 | 0.0 | 0.0 | 2181 | 3803392 | La Vila |
| 14 | 7 | Munoz Osete, Marcos | VAL | 3,0 | 3 | 16.5 | 19.5 | 1990 | 9.00 | 0.0 | 0.0 | 1993 | 54542987 | La Vila | |
| 24 | 13 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | VAL | 2,0 | 3 | 13.5 | 15.5 | 1885 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 1918 | 2218674 | La Vila |
La Vila-eko jokalariak
La Vila jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-11-23 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Nechifor, David | 1995 | VAL | 1-0 | Lillo Garcia, Isaac | 1988 | VAL |
| 11 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2181 | VAL | 0 | |||
| 13 | Munoz Osete, Marcos | 1993 | VAL | 0 | |||
| 16 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1918 | VAL | 0 | |||
La Vila jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-11-16 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2181 | VAL | 1-0 | Sabater Hernandez, Fernando | 1786 | VAL |
| 11 | Nechifor, David | 1995 | VAL | = | |||
| 12 | Munoz Osete, Marcos | 1993 | VAL | = | |||
| 15 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1918 | VAL | = | |||
La Vila jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-10-19 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Munoz Osete, Marcos | 1993 | VAL | 0-1 | Nechifor, David | 1995 | VAL |
| 4 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1918 | VAL | 0-1 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2181 | VAL |
La Vila jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-10-05 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Nechifor, David | 1995 | VAL | 1-0 | Bukuyemskyy, Anton | 1705 | UKR |
| 7 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2181 | VAL | 1-0 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1867 | VAL |
| 13 | Munoz Osete, Marcos | 1993 | VAL | = | |||
| 15 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1918 | VAL | = | |||
La Vila jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-09-28 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Nechifor, David | 1995 | VAL | 0-1 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2152 | VAL |
| 4 | Munoz Osete, Marcos | 1993 | VAL | 1-0 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1918 | VAL |
| 13 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2181 | VAL | = | |||
La Vila jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-09-21 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Gonzalez Salazar, Iker | 2012 | VAL | 1-0 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2181 | VAL |
| 7 | Benabadji, Abderrahmane | 1832 | ALG | 0-1 | Munoz Osete, Marcos | 1993 | VAL |
| 11 | Grau Sansaloni, Francisco | 1750 | VAL | 0-1 | Nechifor, David | 1995 | VAL |
| 12 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1918 | VAL | 1-0 | Calvo Gutierrez, Aaron | 1736 | VAL |