Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Mislata Lanjaron Dis
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | S-B | BucT | Mwns | MBlk | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Nunez Diaz, Daniel | ESP | 5,5 | 0.0 | 29.0 | 24.50 | 32.5 | 4 | 4 | 1765 | 1770 | 54532850 | 33972 | Mislata Lanjaron Dis | |
| 9 | 26 | Nieto Fresneda, Juan | ESP | 4,5 | 0.0 | 23.5 | 13.75 | 25.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 54772702 | 0 | Mislata Lanjaron Dis | |
| 15 | 13 | Sanchez Gutierrez, Fermin | ESP | 3,5 | 0.0 | 22.5 | 9.75 | 24.5 | 3 | 4 | 1279 | 1280 | 24598445 | 32866 | Mislata Lanjaron Dis |
Mislata Lanjaron Dis-eko jokalariak
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 7. txandako partidak (2021-05-29 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Castellano Lopez, Javier | 1611 | ESP | ½-½ | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP |
| 6 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1638 | ESP | 1-0 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP |
| 7 | Bautista Rodriguez, Jose | 1419 | ESP | 0-1 | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP |
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-05-22 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Lozano Gil, Jose Luis | 1886 | ESP | ½-½ | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP |
| 5 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP | ½-½ | Salmeron Guindos, Manuel | 1539 | ESP |
| 9 | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Artero, Ethan | 1097 | ESP |
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-05-15 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP | 1-0 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1595 | ESP |
| 3 | Castellano Lopez, Javier | 1611 | ESP | 1-0 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP |
| 5 | Montesinos Diaz, Luis | 1915 | ESP | 1-0 | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP |
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-05-08 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1638 | ESP | 0-1 | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP |
| 5 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP | 1-0 | Sanchis Almagro, Jesus | 1041 | ESP |
| 8 | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Simarro Peiro, Andres | 1159 | ESP |
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-05-01 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP | ½-½ | Montesinos Diaz, Luis | 1915 | ESP |
| 4 | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Deusa Ballesteros, Lucas | 1595 | ESP |
| 9 | Martinez Artero, Ethan | 1097 | ESP | 0-1 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP |
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-04-24 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Moral Rodriguez. Juan Ramon | 1204 | ESP | 0-1 | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP |
| 5 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel | 1638 | ESP | ½-½ | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP |
| 10 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP | 1-0 | De la Guia Duarte, Juan | 0 | ESP |
Mislata Lanjaron Dis jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-04-17 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Nunez Diaz, Daniel | 1765 | ESP | 1-0 | Elenkov Olmo, Ivan | 1094 | ESP |
| 11 | Nieto Fresneda, Juan | 0 | ESP | +-- | Perez De Tudela Perales, Fernand | 1366 | ESP |
| 13 | Pitarch Soriano, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1279 | ESP |