Información del jugador
Federación: AL CA CO GR JA MA SE Todos
Origen/Club: ALGECIRAS BENALMADENA CASINO PRIMITIVO CHATURANGA CHIPIONA CLARET COIN CRUZ ROJA DOS HERMANAS EL EJIDO EL REY HUERCAL ESTEPONA FIGUEROA FUENSANTA HELIOPOLIS INDEPENDIENTE LA AXARQUIA LA JARA-VILLANUEVA LA ZUBIA LOS CARTEROS LOS PALACIOS MERCANTIL ALMERIA METRO MIRAFLORES OROMANA REVERTE MINERALS ROQUETAS RUY LOPEZ CHICLANA RUY LOPEZ JAEN TIJOLA TREBEJOS V.BONIL ALBOX VICAR Todos
Jugadores y clasificaciones de CRUZ ROJA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | ARO | WIN | BWG | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22 | Perez Sanchez, Antonio | JA | 3,5 | 21.5 | 24.0 | 1988 | 3 | 1 | 1860 | 1826 | 1963 | 2233932 | 4548 | CRUZ ROJA | |
| 22 | 36 | Exposito Navarrete, Antonio | JA | 3,0 | 17.0 | 19.5 | 1935 | 2 | 1 | 1774 | 1706 | 1967 | 22246509 | 748 | CRUZ ROJA | |
| 37 | 37 | Moyano Rodriguez, Jose | JA | 2,0 | 15.0 | 16.0 | 1766 | 2 | 1 | 1756 | 1732 | 1964 | 32048084 | 5112 | CRUZ ROJA |
Jugadores de CRUZ ROJA
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CRUZ ROJA (2026-05-23 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Razola Garcia, Joaquin | 1973 | GR | 1-0 | Exposito Navarrete, Antonio | 1774 | JA |
| 9 | Barrero Ortega, Abraham | 1786 | SE | ½-½ | Perez Sanchez, Antonio | 1860 | JA |
| 17 | Moyano Rodriguez, Jose | 1756 | JA | 0-1 | Lopez Perez, Juan Pedro | 1820 | AL |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CRUZ ROJA (2026-05-23 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Perez Sanchez, Antonio | 1860 | JA | 0-1 | Juan Mas, Santiago | 1992 | AL |
| 7 | Exposito Navarrete, Antonio | 1774 | JA | ½-½ | Montero Campuzano, Rafael | 1980 | SE |
| 20 | Carpio Morano, Rafael | 1649 | CO | 0-1 | Moyano Rodriguez, Jose | 1756 | JA |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CRUZ ROJA (2026-05-23 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Munoz Martin, Pablo | 2205 | SE | 1-0 | Perez Sanchez, Antonio | 1860 | JA |
| 7 | Barruz Serrano, Antonio Angel | 1954 | JA | ½-½ | Exposito Navarrete, Antonio | 1774 | JA |
| 18 | Moyano Rodriguez, Jose | 1756 | JA | 0-1 | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1822 | MA |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CRUZ ROJA (2026-05-22 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Rubio Doblas, Ricardo | 1998 | MA | 0-1 | Perez Sanchez, Antonio | 1860 | JA |
| 14 | Jimenez Ruiz, Jose Carlos | 1822 | MA | 0-1 | Exposito Navarrete, Antonio | 1774 | JA |
| 15 | Gomez Fernandez, Alfredo | 1820 | GR | 1-0 | Moyano Rodriguez, Jose | 1756 | JA |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CRUZ ROJA (2026-05-22 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Perez Sanchez, Antonio | 1860 | JA | 1-0 | Polo Brazo, Manuel | 1960 | SE |
| 10 | Exposito Navarrete, Antonio | 1774 | JA | 0-1 | Sanjuan Garcia, Miguel | 1915 | MA |
| 22 | Moyano Rodriguez, Jose | 1756 | JA | 1-0 | Moreno Rodriguez, Antonio | 1524 | MA |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CRUZ ROJA (2026-05-21 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Exposito Navarrete, Antonio | 1774 | JA | 1-0 | Quesada Aguilera, Antonio | 1965 | SE |
| 12 | Polo Brazo, Manuel | 1960 | SE | 1-0 | Moyano Rodriguez, Jose | 1756 | JA |
| 22 | Perez Sanchez, Antonio | 1860 | JA | +-- | Crespillo Pareja, Fabian | 1526 | MA |