Informació de jugador
Filtre per origen: Asociacion Cultural Deportiva Albatros Circulo Chantadino Circulo Ferrolano Circulo Xadrez Naron Clinica Deza Escuela Lali Club Ajedrez Macondo Club De Ajedrez Cafe Nemenzo Club De Ajedrez Grupo Bazan Club De Ajedrez Lucena Club De Ajedrez Padron Club De Xadrez Alexandre Boveda Club De Xadrez Laroca Club Deportivo Marquino Club Deportivo Xadrez Ourense Club Escola Xadrez Culleredo Club La Algalia Club Xadrez Arteixo Club Xadrez As Burgas Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Mos Club Xadrez Rianxo Club Xadrez Tui Clube Xadrez Breogan Clubexa Cultural Deportiva Portas Escola Ames Xadrez Escola De Xadrez Compostela Escola Ferrola De Xadrez Escola Luguesa De Xadrez Escola Xadrez Pontevedra Escuela Municipal De Ajedrez De Puenteareas Millarengo Cultura Seccion Deportiva Usc Seccion DeportivaUSC USC Xadrez A.C.D. Dorna Xadrez Benchoshey - Ceip Pereiro De Aguiar Xadrez Ourensan Universitario Xogador Independente Tots
Jugadors i classificacions per Club Xadrez Rianxo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | APRO | BH-C1 | BH | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | FM | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 5,5 | 0.0 | 2047 | 36.5 | 40.5 | 2199 | 0 | 2222892 | 0 | Club Xadrez Rianxo |
| 59 | 48 | Aboy Moares, Agustin | ESP | 3,5 | 0.0 | 1796 | 29.5 | 31.5 | 1841 | 0 | 22297219 | 0 | Club Xadrez Rianxo | |
| 97 | 98 | Patino Cardenas, Ruben | ESP | 1,0 | 0.0 | 1501 | 19.0 | 20.0 | 0 | 0 | 94792160 | 0 | Club Xadrez Rianxo | |
| 99 | 95 | Betanzos Rego, Tobias | ESP | 1,0 | 0.0 | 1448 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0 | 523085550 | 0 | Club Xadrez Rianxo |
Emparellaments de jugador per Club Xadrez Rianxo
Emparellaments de la ronda 8 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-31 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2310 | ESP |
| 27 | Dopazo Vazquez, Ivan | 1855 | ESP | 1-0 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP |
| 46 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-31 - 9:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Sanroman Costas, Mauro | 2119 | ESP | ½-½ | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP |
| 17 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP | 0-1 | Garcia Villar, Fernando | 1890 | ESP |
| 46 | Arias Estevez, Manuel | 1485 | ESP | 1-0 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP |
| 47 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP | 0-1 | Rey Aguino, Annika Estela | 1444 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-30 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Xabier | 1973 | ESP |
| 28 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1729 | ESP | 0-1 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP |
| 48 | Prada Ochoa, Tomas | 1550 | ESP | 1-0 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP |
| 49 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP | 1-0 | Rey Aguino, Annika Estela | 1444 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-30 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Lopez Arias, Ruben | 1835 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP |
| 16 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP | 0-1 | Rey Chimera, Luca | 1949 | ESP |
| 48 | Portugal Hernandez, Felix S. | 1543 | ESP | 1-0 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP |
| 49 | Camean Paz, Maria Teresa | 1456 | ESP | 1-0 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP | 1-0 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1894 | ESP |
| 18 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1905 | ESP | ½-½ | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP |
| 47 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP | 0-1 | Trigo Carro, Manuel | 1512 | ESP |
| 48 | Garcia Martinez, Belarmino | 1505 | ESP | 1-0 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-29 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Longueira Alonso, Breixo | 1987 | ESP | 1-0 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP |
| 32 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP | 1-0 | Carregal Toledo, Fernando | 1447 | ESP |
| 47 | Costas Marcos, Alejandro | 1585 | ESP | 1-0 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP |
| 48 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Mendez Rial, Clara | 1576 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-28 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP | 1-0 | Varela Peteira, David | 1911 | ESP |
| 27 | Rodriguez Rey, Juan Vicente | 1619 | ESP | 0-1 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP |
| 46 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP | 0-1 | Grana Santos, Juan | 1632 | ESP |
| 47 | Leiros Fernandez, Gabriel | 1626 | ESP | 1-0 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Club Xadrez Rianxo (2024-03-28 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Aboy Moares, Agustin | 1841 | ESP | 0-1 | FM Cacheiro Blanco, Diego | 2333 | ESP |
| 5 | Gonzalez Escourido, Emilio | 1820 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2199 | ESP |
| 44 | Vilaplana Baz, German | 1869 | ESP | 1-0 | Betanzos Rego, Tobias | 0 | ESP |
| 47 | Patino Cardenas, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Regueiro, Sergio | 1842 | ESP |